Acest articol va aborda subiectul Marco Di Vaio, care a generat multiple dezbateri și a stârnit interesul diferitelor sectoare ale societății. Marco Di Vaio este un subiect de actualitate care a fost subiect de studiu și cercetare în diferite contexte și discipline. De-a lungul timpului, Marco Di Vaio a suferit diverse transformări și a căpătat semnificații diferite, ceea ce îl face un subiect de mare complexitate și amploare. Prin urmare, este esențial să analizăm în profunzime diferitele aspecte și dimensiuni pe care le cuprinde Marco Di Vaio, pentru a înțelege amploarea și impactul său în diverse domenii. Explorând originile, evoluția și consecințele sale, se intenționează să ofere o viziune cuprinzătoare și obiectivă a Marco Di Vaio, cu scopul de a contribui la înțelegerea și reflecția asupra acestui subiect.
Marco Di Vaio | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Marco Di Vaio | ||
Data nașterii | (48 de ani) | ||
Locul nașterii | Roma, Italia | ||
Înălțime | 1,8 m[1] | ||
Greutate | 78 kg | ||
Post | Atacant | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1991–1994 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1993–1995 |
![]() | 8 | (3) |
1995–1996 |
![]() | 7 | (1) |
1996–1997 |
![]() | 27 | (3) |
1997–1999 |
| 67 | (33) |
1999–2002 |
![]() | 83 | (41) |
2002–2004 |
![]() | 55 | (18) |
2004–2006 |
![]() | 35 | (11) |
2006–2007 |
![]() | 29 | (8) |
2007–2008 |
![]() | 44 | (12) |
2008–2012 |
![]() | 143 | (65) |
2012–2014 |
![]() | 76 | (34) |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1993–1994 | Italia U-18 | 3 | (0) |
2001–2004 |
![]() | 14 | (2) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 25 October, 2014 | |||
Modifică date / text ![]() |
Marco Di Vaio (n. 15 iulie 1976, Roma, Italia) este un fost fotbalist italian care a evoluat în prima ligă din campionatele Italiei, Spaniei, Franței, precum și în MLS. El a adunat paisprezece prezențe în echipa națională de fotbal a Italiei, marcând două goluri.
Di Vaio are în palmares un titlu de golghter al ligii secunde italiene, obținut în urma sezonului 1997-1998, cât evolua la Salernitana, echipă cu care a promovat în același an în Serie A. În sezonul 2001-2002 a câștigat Cupa Italiei alături de Parma, și un an mai târziu a devenit campion al Italiei cu Juventus. În 2003 a câștigat și Supercupa Italiei, iar în 2004 a obținut Supercupa Europei când evolua pentru Valencia. Ca membru al echipei naționale a Italiei, a participat la Campionatul European din 2004[2].
A fost primul jucător desemnat pentru Montreal Impact, în MLS, unde a câștigat Campionatul canadian în 2013 și 2014, fiind ales și în MLS Best XI în urma prestațiilor avute în sezonul 2013.
Campionat | Cupă | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Sezon | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
Lazio | Serie A | 1993–94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1994–95 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | ||
Total | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | ||
Verona | Serie B | 1995–96 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | 7 | 1 | |
Total | 7 | 1 | 0 | 0 | – | 7 | 1 | |||
Bari | Serie B | 1996–97 | 27 | 3 | 0 | 0 | – | 27 | 3 | |
Total | 27 | 3 | 0 | 0 | – | 27 | 3 | |||
Salernitana | Serie B | 1997–98 | 36 | 21 | 2 | 0 | – | 38 | 21 | |
Serie A | 1998–99 | 31 | 12 | 1 | 0 | – | 32 | 12 | ||
Total | 67 | 33 | 3 | 0 | – | 70 | 33 | |||
Parma | Serie A | 1999–00 | 23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 7 |
2000–01 | 27 | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 39 | 20 | ||
2001–02 | 33 | 20 | 5 | 0 | 10 | 2 | 48 | 22 | ||
Total | 83 | 41 | 13 | 3 | 18 | 5 | 114 | 49 | ||
Juventus | Serie A | 2002–03 | 26 | 7 | 3 | 0 | 11 | 4 | 40 | 11 |
2003–04 | 29 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 44 | 17 | ||
Total | 55 | 18 | 11 | 3 | 18 | 7 | 84 | 28 | ||
Valencia | La Liga | 2004–05 | 30 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 39 | 14 |
2005–06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | ||
Total | 35 | 11 | 1 | 0 | 14 | 3 | 50 | 14 | ||
AS Monaco | Ligue 1 | 2005–06 | 15 | 5 | 3 | 0 | – | 18 | 5 | |
2006–07 | 14 | 3 | 3 | 0 | – | 17 | 3 | |||
Total | 29 | 8 | 6 | 0 | – | 35 | 8 | |||
Genoa | Serie B | 2006–07 | 22 | 9 | 0 | 0 | – | 22 | 9 | |
Serie A | 2007–08 | 22 | 3 | 2 | 1 | – | 24 | 4 | ||
Total | 44 | 12 | 2 | 1 | – | 46 | 13 | |||
Bologna | Serie A | 2008–09 | 38 | 24 | 2 | 1 | – | 40 | 25 | |
2009–10 | 30 | 12 | 1 | 0 | – | 31 | 12 | |||
2010–11 | 38 | 19 | 1 | 0 | – | 39 | 19 | |||
2011–12 | 37 | 10 | 1 | 0 | – | 38 | 10 | |||
Total | 143 | 65 | 5 | 1 | – | 148 | 66 | |||
Montreal | Major League Soccer | 2012 | 17 | 5 | 3 | 0 | – | 20 | 5 | |
2013 | 33 | 20 | 3 | 2 | – | 36 | 22 | |||
2014 | 26 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 33 | 13 | ||
Total | 76 | 34 | 10 | 2 | 3 | 4 | 89 | 40 | ||
Total carieră | 574 | 229 | 56 | 10 | 55 | 20 | 685 | 259 |
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 4 | 0 |
2003 | 5 | 2 |
2004 | 4 | 0 |
Total | 14 | 2 |
|url=
(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .