În zilele noastre, Gianluigi Buffon este un subiect larg discutat și dezbătut în societate. Relevanța sa a devenit din ce în ce mai evidentă odată cu trecerea anilor, iar impactul său a fost resimțit într-o varietate de domenii, de la politică la tehnologie, cultură și economie. Gianluigi Buffon a captat atenția experților și a populației generale, generând un interes din ce în ce mai mare pentru înțelegerea implicațiilor sale și căutarea de soluții la provocările pe care le prezintă. În acest articol, vom explora Gianluigi Buffon în profunzime, analizând impactul, implicațiile și posibilele căi de abordare a acestei probleme în mod eficient.
Gianluigi Buffon | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||
Nume complet | Gianluigi Buffon[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | (47 de ani)[2][3][4][5][6] | ||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | Carrara, Toscana, Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Înălțime | 1,92 m[7] | ||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 92 kg[8] | ||||||||||||||||||||||||||
Post | portar | ||||||||||||||||||||||||||
Cluburi de seniori* ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ani | Club | Ap | (G) | ||||||||||||||||||||||||
1995-2001 |
![]() | 169 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2001-2018 |
![]() | 509 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 |
![]() | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2019-2021 |
![]() | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2021-2023 |
![]() | 43 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
Echipa națională ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ani | Țară | Ap | (G) | ||||||||||||||||||||||||
1993-1994 |
![]() | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
1994-1995 |
![]() | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
1995-1997 |
![]() | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
1995 |
![]() | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
1997-2018 |
![]() | 176 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
1997 |
![]() | 4 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
Palmares
| |||||||||||||||||||||||||||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||||||||||||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Gianluigi Buffon Ufficiale OMRI (pronunție în italiană ; n. , Carrara, Toscana, Italia) este un fotbalist italian retras din activitate, care a jucat pe post de portar la echipe ca Juventus, Parma și PSG. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Italia, Italia U16(d), Italia U17(d), Italia U18(d), Italia U21(d) și Italia U23(d).
Este considerat[de cine?] a fi unul dintre cei mai buni portari din toate timpurile. El a fost nominalizat de patru ori în cariera sa ca Portarul Anului. De asemenea, este jucătorul cu cele mai multe selecții la Echipa națională de fotbal a Italiei.
Buffon provine dintr-o familie de sportivi. Mama sa, Maria Stella Masocco, a fost campioană la aruncarea discului, tatăl său, Adriano, a fost aruncător de greutate, două surori ale sale, Veronica și Guendalina sunt jucătoare de volei și unchiul său a fost un jucător de baschet.[9] Buffon a fost căsătorit cu manechinul ceh Alena Seredova. Împreună au doi fii.
În 1991, la vârsta de 13 ani, ajunge la academia de fotbal a Parmei.[10] În 1995, la vârsta de a 17 ani, a semnat primul contract de profesionist cu Parma și a debutat contra lui AC Milan.[10] În cel de-al patrulea sezon la Parma a câștigat Cupa UEFA.[10]
În august 2005 s-a accidentat la un meci amical cu AC Milan, în care și-a dislocat umarul, ratând astfel Supercupa din acel an.[11] După o operatie reușită a revenit în luna noiembrie, reaccidentându-se până în ianuarie.[12] În 2006 a retrogadat cu Juventus în Serie B după scandalul Calciopoli.[13] A avut oferte de la AC Milan și de la AS Roma, dar a decis să rămână la Juventus,[10][14] decizie care l-a făcut și mai popular prin rândul fanilor.[15]
Buffon a jucat la clubul de fotbal Juventus F.C. și a fost un jucător cheie pentru echipa națională de fotbal a Italiei. Juventus a plătit pentru Gigi Buffon 52,29 milioane de euro în 2001, iar acest contract a fost reînnoit în 2008 și în iunie 2013.[9]
În 2006 a câștigat alături de naționala Italiei Campionatul Mondial, fiind desemnat cel mai bun portar al turneului final și a câștigat premiul „Lev Iașin”, oferit celui mai bun portar din Campionatul Mondial. Buffon a fost portarul echipei în toate cele șapte meciuri care au adus trofeul în Italia pentru a patra oară și a primit doar două goluri în acel turneu — un autogol și un gol din penalty.
La 13 noiembrie 2017, Buffon a anunțat că se retrage din echipa națională, după o carieră de 20 de ani.[16]
Pe data de 17 mai 2018 , Buffon a anuntat ca se retrage de la echipa de fotbal Juventus ,dupa 17 ani petrecuti la club.
La 1 iulie 2019 acesta rămâne liber de contract de la PSG. Buffon a ales sa revină la Juventus pe data de 4 iulie 2019 pentru a juca două sezoane ca rezerva polonezului Szczesny. Buffon nu va fi nici căpitan și nici nu va purta tricoul cu numărul 1. Buffon "Gigi" va purta un tricou special purtat și la Parma cu numărul 77. În 2021,după ce rămâne liber de contract de la Juventus, acesta se intoarce la prima sa dragoste, Parma,fiind baza reconstrucției echipei din Seria B
Club | Sezon | Campionat | Cupă[a] | Cupa Ligii[b] | Europa | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Parma | 1995–96 | Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
1996–97 | Serie A | 27 | 0 | 0 | 0 | — | 1[c] | 0 | — | 28 | 0 | |||
1997–98 | Serie A | 32 | 0 | 6 | 0 | — | 8[d] | 0 | — | 46 | 0 | |||
1998–99 | Serie A | 34 | 0 | 6 | 0 | — | 11[c] | 0 | — | 51 | 0 | |||
1999–2000 | Serie A | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 9[e] | 0 | 2[f] | 0 | 43 | 0 | ||
2000–01 | Serie A | 34 | 0 | 2 | 0 | — | 7[c] | 0 | — | 43 | 0 | |||
Total | 168 | 0 | 14 | 0 | — | 36 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0 | |||
Juventus | 2001–02 | Serie A | 34 | 0 | 1 | 0 | — | 10[d] | 0 | — | 45 | 0 | ||
2002–03 | Serie A | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 15[d] | 0 | 1[g] | 0 | 48 | 0 | ||
2003–04 | Serie A | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 6[d] | 0 | 1[g] | 0 | 39 | 0 | ||
2004–05 | Serie A | 37 | 0 | 0 | 0 | — | 11[d] | 0 | — | 48 | 0 | |||
2005–06 | Serie A | 18 | 0 | 2 | 0 | — | 4[d] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
2006–07 | Serie B | 37 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 40 | 0 | ||||
2007–08 | Serie A | 34 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 35 | 0 | ||||
2008–09 | Serie A | 23 | 0 | 2 | 0 | — | 5[d] | 0 | — | 30 | 0 | |||
2009–10 | Serie A | 27 | 0 | 1 | 0 | — | 7[h] | 0 | — | 35 | 0 | |||
2010–11 | Serie A | 16 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 17 | 0 | |||
2011–12 | Serie A | 35 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 0 | ||||
2012–13 | Serie A | 32 | 0 | 1 | 0 | — | 10[d] | 0 | 1[g] | 0 | 44 | 0 | ||
2013–14 | Serie A | 33 | 0 | 0 | 0 | — | 14[i] | 0 | 1[g] | 0 | 48 | 0 | ||
2014–15 | Serie A | 33 | 0 | 0 | 0 | — | 13[d] | 0 | 1[g] | 0 | 47 | 0 | ||
2015–16 | Serie A | 35 | 0 | 0 | 0 | — | 8[d] | 0 | 1[g] | 0 | 44 | 0 | ||
2016–17 | Serie A | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 12[d] | 0 | 1[g] | 0 | 43 | 0 | ||
2017–18 | Serie A | 21 | 0 | 3 | 0 | — | 9[d] | 0 | 1[g] | 0 | 34 | 0 | ||
Total | 509 | 0 | 15 | 0 | — | 124 | 0 | 8 | 0 | 656 | 0 | |||
Paris Saint-Germain | 2018–19 | Ligue 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5[d] | 0 | 1[j] | 0 | 25 | 0 |
Juventus | 2019–20 | Serie A | 9 | 0 | 5 | 0 | — | 1[d] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2020–21 | Serie A | 8 | 0 | 5 | 0 | — | 1[d] | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Total | 17 | 0 | 10 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
Parma | 2021–22 | Serie B | 26 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 0 | |||
2022–23 | Serie B | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1[k] | 0 | 19 | 0 | |||
Total | 43 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 45 | 0 | ||||
Total carieră | 754 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 167 | 0 | 12 | 0 | 975 | 0 |
Echipa națională | An | Selecții | Goluri |
---|---|---|---|
![]() |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 3 | 0 | |
1999 | 8 | 0 | |
2000 | 4 | 0 | |
2001 | 7 | 0 | |
2002 | 12 | 0 | |
2003 | 7 | 0 | |
2004 | 12 | 0 | |
2005 | 3 | 0 | |
2006 | 15 | 0 | |
2007 | 8 | 0 | |
2008 | 9 | 0 | |
2009 | 11 | 0 | |
2010 | 2 | 0 | |
2011 | 10 | 0 | |
2012 | 11 | 0 | |
2013 | 15 | 0 | |
2014 | 8 | 0 | |
2015 | 8 | 0 | |
2016 | 13 | 0 | |
2017 | 8 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | |
Total | 176 | 0 |
|
|
|url=
(ajutor) (PDF). Accesat în .
|title=
(ajutor)
Materiale media legate de Gianluigi Buffon la Wikimedia Commons