Astăzi, Moneglia este un subiect care a căpătat o mare relevanță în diferite domenii. Atât în viața personală, cât și în mediul de lucru, Moneglia a generat un impact semnificativ asupra modului în care oamenii interacționează și funcționează în viața lor de zi cu zi. De la apariția sa, Moneglia a fost subiect de studiu, dezbatere și analiză, ceea ce a dat naștere unei multitudini de perspective și abordări asupra importanței și repercusiunilor sale. În acest articol, vom explora diverse fațete ale lui Moneglia, de la origine până la evoluția sa de astăzi, pentru a înțelege mai bine influența sa asupra societății noastre.
Moneglia | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°14′19.03″N 9°29′24.99″E / 44.2386194°N 9.4902750°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10037 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Reședință | Moneglia | ||
Componență | Bracco, Casale, Camposoprano, Comeglio, Crova, Facciù, Lemeglio, Littorno, San Lorenzo, San Saturnino, Tessi | ||
Guvernare | |||
- Primar | Claudio Magro (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 15,61 km² | ||
Altitudine | 4 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 2.884 locuitori | ||
- Densitate | 184,75 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16030 | ||
Prefix telefonic | 0185 | ||
Cod poștal | 16030 | ||
Localități înfrățite | |||
- Engen | Germania | ||
Indicativ numere auto | F354 | ||
Comune vecine | Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Deiva Marina (SP), Sestri Levante | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Moneglia este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 2.528 locuitori ()[3] și o suprafață de 15,61 km².
Moneglia - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)