În prezent, Uscio a preluat un rol relevant în societatea modernă. Influența sa poate fi percepută în diferite domenii, de la cultură la politică, prin tehnologie și relații interpersonale. Uscio a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume, generând discuții, dezbateri și controverse. De-a lungul timpului, Uscio a devenit o temă de interes general care stârnește interesul specialiștilor și pasionaților deopotrivă. Acesta este motivul pentru care este esențial să abordăm profund și critic impactul pe care Uscio îl are asupra societății actuale, precum și să analizăm implicațiile acestuia pe termen scurt, mediu și lung.
Uscio | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°24′47.53″N 9°9′46.65″E / 44.4132028°N 9.1629583°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10064 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Reședință | Uscio | ||
Componență | Calcinara, Terrile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giuseppe Garbarino (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,63 km² | ||
Altitudine | 361 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 2.264 locuitori | ||
- Densitate | 235,1 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16036 | ||
Prefix telefonic | 0185 | ||
Cod poștal | 16036 | ||
Indicativ numere auto | L507 | ||
Comune vecine | Avegno, Lumarzo, Neirone, Sori, Tribogna | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Uscio este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 2.119 locuitori ()[3] și o suprafață de 9,63 km².
Uscio - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)