În lumea de astăzi, Morgano a căpătat o mare importanță și interes, generând numeroase discuții și cercetări în diferite domenii. De la apariția sa, Morgano a avut un impact semnificativ asupra societății, economiei, culturii și științei, printre alte aspecte. De-a lungul anilor, Morgano a evoluat și s-a adaptat la diferitele nevoi și cerințe ale contextului actual, jucând un rol crucial în dezvoltarea și transformarea diferitelor sectoare. Acesta este motivul pentru care este relevant să analizăm și să înțelegem în detaliu impactul și domeniul de aplicare al Morgano astăzi, precum și implicațiile sale viitoare.
Morgano | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°37′59.52″N 12°5′12.12″E / 45.6332000°N 12.0867000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Treviso | ||
Cod ISTAT | 26047 | ||
Componență | Badoere (sede comunale), Morgano | ||
Guvernare | |||
- Primar | Daniele Rostirolla (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 11,76 km² | ||
Altitudine | 23 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 4.503 locuitori | ||
- Densitate | 382,91 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 31050 | ||
Prefix telefonic | 0422 | ||
Cod poștal | 31050 | ||
Cod cadastral | F725 | ||
Comune vecine | Istrana, Paese, Piombino Dese (PD), Quinto di Treviso, Zero Branco. | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Morgano este o comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 4.424 locuitori ()[3] și o suprafață de 11,76 km².
Morgano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)