În lumea de astăzi, Villorba a devenit un subiect de mare importanță și relevanță pentru diferite sectoare ale societății. Fie la nivel personal, profesional sau social, Villorba a captat atenția și a generat dezbateri în jurul influenței și impactului său asupra vieților noastre. De la impactul său asupra sănătății mintale și bunăstării, până la influența asupra economiei și a mediului, Villorba este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent. În acest articol, vom analiza diferite aspecte legate de Villorba, explorând diferitele sale dimensiuni și impactul său asupra societății actuale.
Villorba | |||||
— Comună — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 45°44′0″N 12°14′0″E / 45.73333°N 12.23333°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | Veneto | ||||
Provincie | Treviso | ||||
Cod ISTAT | 26091 | ||||
Componență | Catena, Fontane, Lancenigo (sede comunale), Villorba | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Marco Serena (16.05.2011) | ||||
Suprafață[2] | |||||
- Total | 30,53 km² | ||||
Altitudine | 26 m.d.m. | ||||
Populație (31.12.2010)[1] | |||||
- Total | 18.044 locuitori | ||||
- Densitate | 591,03 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 31020 | ||||
Prefix telefonic | 0422 | ||||
Cod poștal | 31020, 31050 | ||||
Cod cadastral | TV | ||||
Comune vecine | Arcade, Carbonera, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano, Treviso | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Villorba este o comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 17.523 locuitori ()[3] și o suprafață de 30,53 km².
Villorba - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)