NGC 659 | |||||
| |||||
Date de observație | |||||
---|---|---|---|---|---|
Constelație | Cassiopeia[1] ![]() | ||||
Magnitudine aparentă | 7,9[2] ![]() | ||||
Astrometrie | |||||
Distanța față de Terra | 1.938 de parseci[3] ![]() | ||||
Orbită | |||||
Detalii | |||||
Alte denumiri | |||||
Unitățile SI și condiții de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel. | |||||
Modifică date / text ![]() |
NGC 659[4][5][6] este un roi deschis din constelația Cassiopeia. A fost descoperit de Caroline Herschel în 1783.
|titlelink=
(ajutor)