În articolul de astăzi ne vom adânci în lumea fascinantă a lui Oldendorf (Holstein). De la începuturile sale, Oldendorf (Holstein) a fost subiect de interes și studiu, captând atenția celor care doresc să înțeleagă în continuare nuanțele și complexitățile sale. De-a lungul istoriei, Oldendorf (Holstein) a fost protagonistul a nenumărate dezbateri, discuții și reflecții, fiind un subiect care cuprinde o gamă largă de perspective și abordări. Cu atât de multe de descoperit și analizat, este evident că Oldendorf (Holstein) continuă să fie un subiect de relevanță astăzi, stârnind interesul academicilor, entuziaștilor și curioșilor deopotrivă. În acest articol, vom explora punctele importante ale Oldendorf (Holstein), scufundându-ne în istoria, evoluția sa și impactul său asupra diferitelor zone ale societății.
Oldendorf | |||
— comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 53°57′0″N 9°26′0″E / 53.95000°N 9.43333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Schleswig-Holstein | ||
District | Steinburg | ||
Asociație municipală | Itzehoe-Land | ||
Guvernare | |||
- Primar | Hans Nonnenbroich | ||
Suprafață[1][2] | |||
- Total | 10,35 km² | ||
Altitudine | 11 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 1.214 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 25588 | ||
Prefix telefonic | 04821 | ||
Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
Prezență online | |||
www.amtitzehoe- land.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Oldendorf (Holstein) este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.