În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui Puls (Holstein) și toate implicațiile pe care le are asupra societății noastre actuale. De la impactul său asupra culturii populare până la relevanța sa în viața de zi cu zi, Puls (Holstein) a jucat un rol crucial în diferite domenii ale vieții noastre. În plus, vom examina evoluția lui Puls (Holstein) în timp și modul în care ne-a influențat percepțiile și acțiunile. Printr-o analiză cuprinzătoare, vom dezvălui misterele și complexitățile din jurul lui Puls (Holstein), oferind o perspectivă profundă și perspicace asupra acestui subiect de relevanță universală.
Puls | |||
— comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 54°5′3″N 9°31′11″E / 54.08417°N 9.51972°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Schleswig-Holstein | ||
District | Steinburg | ||
Asociație municipală | Schenefeld | ||
Guvernare | |||
- Primar | Jürgen Schmid | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 10,9 km² | ||
Altitudine | 29 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 603 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 25560 | ||
Prefix telefonic | 04892 | ||
Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
Prezență online | |||
www.amt-schenefeld.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Puls (Holstein) este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.