În lumea de astăzi, Radamel Falcao este un subiect care a câștigat o mare relevanță și atenție în diferite domenii. Fie la nivel personal, profesional, social sau politic, Radamel Falcao a generat dezbateri, controverse și discuții care au captat interesul indivizilor de toate vârstele și mediile. În acest articol, vom explora în detaliu numeroasele fațete ale Radamel Falcao și impactul său asupra societății actuale. De la origini și până la evoluția sa de astăzi, vom analiza modul în care Radamel Falcao a ajuns să influențeze modul în care gândim, acționăm și ne raportăm la lumea din jurul nostru. Printr-o abordare holistică și multidisciplinară, acest articol încearcă să ofere o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare despre Radamel Falcao, pentru a favoriza o mai bună înțelegere și reflecție asupra importanței sale în viața noastră de zi cu zi.
Radamel Falcao | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Radamel Falcao García Zárate | ||
Data nașterii | (39 de ani)[1][2][3][4][5] | ||
Locul nașterii | Santa Marta, Columbia | ||
Înălțime | 177 cm | ||
Greutate | 73 kg | ||
Post | atacant | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 9 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1999–2002 | Lanceros Boyacá | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1999-2001 |
![]() | 8 | (1) |
2005-2009 |
![]() | 90 | (34) |
2009-2011 |
![]() | 51 | (41) |
2011-2013 |
![]() | 68 | (52) |
2013-2019 |
![]() | 108 | (65) |
2014-2015 |
→ ![]() | 26 | (4) |
2015-2016 |
→ ![]() | 10 | (1) |
2019-2021 |
![]() | 34 | (19) |
2021-2024 |
![]() | 71 | (9) |
2024- |
![]() | 3 | (0) |
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2001-2005 |
![]() | 4 | (1) |
2005-2007 |
![]() | 3 | (2) |
2007- |
![]() | 104 | (36) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Radamel Falcao García Zárate (n. , Santa Marta, Columbia), cunoscut mai mult ca Radamel Falcao sau simplu Falcao, este un fotbalist columbian care evoluează pe postul de atacant la Millonarios Fútbol Club, din Categoría Primera A. Falcao s-a consacrat pe când evolua la FC Porto în sezonul 2010-2011. A fost cumpărat de Atletico Madrid unde a stat doar 2 ani, ca apoi să fie cumpărat de echipa din Ligue 1, AS Monaco. Falcao este adesea menționat drept unul din cei mai buni atacanți din lume.[6][7][8][9][10]
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Lanceros Boyacá | 1999 | Categoría Primera B | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||||||
2000 | 7 | 1 | — | 7 | 1 | |||||||||
Total | 8 | 1 | — | 8 | 1 | |||||||||
River Plate | 2004–05 | Argentine Primera División | 4 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||||
2005–06 | 7 | 7 | — | 0 | 0 | — | 7 | 7 | ||||||
2006–07 | 20 | 3 | — | 3 | 0 | — | 23 | 3 | ||||||
2007–08 | 27 | 11 | — | 12 | 8 | — | 39 | 19 | ||||||
2008–09 | 32 | 13 | — | 6 | 3 | — | 38 | 16 | ||||||
Total | 90 | 34 | — | 21 | 11 | — | 111 | 45 | ||||||
Porto | 2009–10 | Primeira Liga | 28 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 | 34 |
2010–11 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 1 | 42 | 38 | ||
Total | 51 | 41 | 8 | 8 | 2 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1 | 87 | 72 | ||
Atlético Madrid | 2011–12 | La Liga | 34 | 24 | 1 | 0 | — | 15 | 12 | — | 50 | 36 | ||
2012–13 | 34 | 28 | 4 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 3 | 41 | 34 | |||
Total | 68 | 52 | 5 | 2 | — | 17 | 13 | 1 | 3 | 91 | 70 | |||
Monaco | 2013–14 | Ligue 1 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | 19 | 11 | ||
2014–15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | ||||
2016–17 | 29 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | — | 43 | 30 | |||
2017–18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | ||
Total | 58 | 45 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 78 | 57 | ||
Manchester United | 2014–15 | Premier League | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 4 | ||
Chelsea | 2015–16 | Premier League | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Total cariera | 311 | 178 | 20 | 13 | 5 | 1 | 75 | 54 | 5 | 4 | 416 | 250 |
1Include Supertaça Cândido de Oliveira și UEFA Super Cup.
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2007 | 8 | 2 |
2008 | 5 | 1 |
2009 | 9 | 2 |
2010 | 4 | 1 |
2011 | 9 | 4 |
2012 | 7 | 5 |
2013 | 9 | 5 |
Total | 51 | 20 |
|url=
(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .