În lumea de astăzi, Rita Wilden este un subiect care a căpătat o mare relevanță și continuă să genereze interes în diverse domenii. Fie în domeniul sănătății, tehnologiei, culturii sau politicii, Rita Wilden a devenit un punct de discuție și analiză atât pentru experți, cât și pentru neexperți. Importanța înțelegerii și aprofundării acestui subiect constă în impactul său asupra vieții noastre de zi cu zi, precum și în capacitatea sa de a influența cursul istoriei. Prin urmare, este esențial să explorați diferitele fațete și dimensiuni ale Rita Wilden pentru a înțelege scopul și semnificația acestuia în contextul actual. În acest articol, vom aprofunda în cele mai relevante aspecte ale Rita Wilden, pentru a face lumină asupra importanței și semnificației sale în societatea actuală.
Rita Wilden | |
Date personale | |
---|---|
Născută | (77 de ani) ![]() Leipzig, Zona de ocupație sovietică ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | atletă sprinter ![]() |
Limbi vorbite | limba germană ![]() |
Înălțime | 170 cm[1] ![]() |
Greutate | 57 kg[1] ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 1968 Jocurile Olimpice de vară din 1976 Olympische Sommerspiele 1972/Leichtathletik – 4 × 400 m (Frauen) ![]() |
Modifică date / text ![]() |
Rita Wilden (născută Jahn; n. , Leipzig, Zona de ocupație sovietică) este o atletă ce a reprezentat Germania, medaliată olimpică. A participat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice (1968, 1972, 1976) în care a câștigat o medalie de argint în proba de 400 m și o medalie de bronz în proba de 4x400 m.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
1968 | Jocurile Olimpice | Ciudad de México, Mexic | 26 | 200 m | 24,0 |
6 | 4x100 m | 43,7 | |||
1969 | Campionatul European | Atena, Grecia | 2 | 4x100 m | 44,09 |
1971 | Campionatul European | Helsinki, Finlanda | 6 | 200 m | 23,62 |
1972 | Campionatul European în sală | Grenoble, Franța | 1 | 4×180 m | 1:24,1 |
1 | 4x360 m | 3:10,85 | |||
Jocurile Olimpice | München, Germania de Vest | 2 | 400 m | 51,21 | |
3 | 4x400 m | 3:26,51 | |||
1973 | Campionatul European în sală | Rotterdam, Olanda | 1 | 4×170 m | 1:21,15 |
1974 | Campionatul European | Roma, Italia | 3 | 400 m | 50,88 |
5 | 4x400 m | 3:27,9 | |||
1975 | Campionatul European în sală | Katowice, Polonia | 1 | 4×320 m | 2:47,3 |
1976 | Campionatul European în sală | München, Germania de Vest | 1 | 400 m | 52,26 |
Jocurile Olimpice | Montreal, Canada | 13 | 400 m | 51,82 | |
– | 4x100 m | NS | |||
5 | 4x400 m | 3:25,71 |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |