În lumea de astăzi, Robson da Silva joacă un rol crucial în societatea noastră. De la impactul său asupra economiei până la influența asupra culturii populare, Robson da Silva a fost subiectul unei dezbateri și analize constante. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Robson da Silva și relevanța sa în viața noastră de zi cu zi. De la origini până la evoluția actuală, vom examina modul în care Robson da Silva a modelat lumea pe care o cunoaștem. În plus, vom lua în considerare implicațiile sale viitoare și modul în care ar putea continua să transforme societatea noastră în deceniile următoare.
Robson da Silva | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (60 de ani)[1] ![]() Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazilia ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | jurnalist sprinter atlet ![]() |
Limbi vorbite | limba portugheză ![]() |
Înălțime | 187 cm ![]() |
Greutate | 74 kg ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | athletics at the 1996 Summer Olympics – men's 4 × 100 metres relay athletics at the 1992 Summer Olympics – men's 200 metres athletics at the 1988 Summer Olympics – men's 100 metres athletics at the 1992 Summer Olympics – men's 4 × 400 metres relay athletics at the 1988 Summer Olympics – men's 200 metres 1985 IAAF World Cup 1985 IAAF World Cup 1987 IAAF World Indoor Championships – men's 200 metres Dança dos Famosos 3 A Fazenda 7 Dança dos Famosos 18 ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Robson da Silva (n. , Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazilia) este un atlet ce a reprezentat Brazilia, medaliat olimpic. A participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice (1984, 1988, 1992, 1996) în care a câștigat două medalii de bronz în probele de 200 m și 4x100 m.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
1979 | Campionatul Sud-American de Juniori (sub 18) | Cochabamba, Bolivia | 2 | 100 m | 11,0 s |
3 | 200 m | 22,6 s | |||
1 | 4 × 100 m | 43.1 s | |||
1981 | Campionatul Sud-American de Juniori (sub 20) | Rio de Janeiro, Brazilia | 1 | lungime | 7,40 |
1982 | Campionatul Panamerican de Juniori | Barquisimeto, Venezuela | 1 | 100 m | 10,34 |
5 | lungime | 7,23 m | |||
4 | 4 × 100 m | 3:28,03 | |||
1983 | Campionatul Sud-American de Juniori (sub 20) | Medellín, Columbia | 1 | 100 m | 10,49 |
1 | 200 m | 21,10 | |||
Campionatul Mondial | Helsinki, Finlanda | 30 | 100 m | 10,66 | |
Jocurile Panamericane | Caracas, Venezuela | 8 | 200 m | 21,07 | |
3 | 4 × 100 m | 39,08 | |||
1984 | Jocurile Olimpice | Los Angeles, Statele Unite | 13 | 200 m | 20,80 |
8 | 4 × 100 m | 39,27[n 1] | |||
1985 | Campionatul Sud-American | Santiago, Chile | 2 | 100 m | 10,45 |
1 | 200 m | 20,70 | |||
1 | 4 × 100 m | 40,00 | |||
Cupa Mondială | Canberra, Australia | 1 | 200 m | 20,44 | |
2 | 4 × 100 m | 38,31 | |||
1987 | Campionatul Mondial în sală | Indianapolis, Statele Unite | 3 | 200 m | 20,92 |
Jocurile Panamericane | Indianapolis, Statele Unite | 2 | 200 m | 20,49 | |
4 | 4 × 100 m | 39,85 | |||
Campionatul Mondial | Roma, Italia | 26 | 100 m | 10,53 | |
4 | 200 m | 20,22 | |||
9 | 4 × 100 m | 39,22 | |||
Campionatul Sud-American | São Paulo, Brazilia | 1 | 100 m | 10,39 | |
1 | 200 m | 21,04 | |||
1 | 4 × 100 m | 40,17 | |||
1988 | Jocurile Olimpice | Seul, Coreea de Sud | 5 | 100 m | 10,11 |
3 | 200 m | 20,04 | |||
1989 | Campionatul Mondial în sală | Budapesta, Ungaria | 6 | 200 m | DS |
Campionatul Sud-American | Medellín, Colombia | 1 | 200 m | 20,44 | |
Universiada | Duisburg, Germania de Vest | 1 | 200 m | 20,33 | |
Cupa Mondială | Barcelona, Spania | 1 | 200 m | 20,00 | |
1990 | Jocurile Goodwill | Seattle, Statele Unite | 2 | 200 m | 20,77 |
1991 | Campionatul Sud-American | Manaus, Brazilia | 1 | 100 m | 10,18 |
1 | 200 m | 20,79 | |||
1 | 4 × 100 m | 39,90 | |||
Jocurile Panamericane | Havana, Cuba | 1 | 100 m | 10,32 | |
1 | 200 m | 20,15 | |||
Campionatul Mondial | Tokio, Japonia | 7 | 100 m | 10,12 | |
4 | 200 m | 20,49 | |||
1992 | Jocurile Olimpice | Barcelona, Spania | 9 | 100 m | 10,32 |
4 | 200 m | 20,45 | |||
4 | 4 × 400 m | 3:01,61 | |||
Cupa Mondială | Havana, Cuba | 4 | 100 m | 10,4 | |
1 | 200 m | 20,56 | |||
2 | 4 × 100 m | 38,51 | |||
1993 | Campionatul Sud-American | Lima, Peru | 1 | 100 m | 10,58 |
1 | 200 m | 20,90 | |||
Campionatul Mondial | Stuttgart, Germania | 15 | 200 m | DS | |
1994 | Cupa Mondială | Londra, Marea Britanie | 4 | 4 × 100 m | 39,39 |
1995 | Jocurile Panamericane | Mar del Plata, Argentina | 4 | 200 m | 20,60 |
7 | 4 × 100 m | 40,07 | |||
Campionatul Sud-American | Manaus, Brazilia | 1 | 100 m | 10,29 | |
1 | 200 m | 20,54 | |||
1 | 4 × 100 m | 39,42 | |||
Campionatul Mondial | Göteborg, Suedia | 9 | 100 m | 10,20 | |
4 | 200 m | 20,21 | |||
6 | 4 × 100 m | 39,35 | |||
1996 | Jocurile Olimpice | Atlanta, Statele Unite | 24 | 200 m | 20,65 |
3 | 4 × 100 m | 38,41 | |||
1997 | Campionatul Mondial | Atena, Grecia | 6 | 4 × 100 m | 38,48 |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |