În acest articol vom vorbi despre Shinji Takahira, un subiect de mare relevanță astăzi. Shinji Takahira este o problemă complexă care acoperă diferite aspecte care afectează societatea în ansamblu. De la impactul său asupra economiei până la influența asupra relațiilor personale, Shinji Takahira este o problemă care nu lasă pe nimeni indiferent. Pe parcursul acestui articol vom explora diferitele abordări și perspective care există în jurul Shinji Takahira, cu scopul de a oferi o înțelegere mai completă și mai aprofundată a acestui subiect foarte relevant.
Shinji Takahira | |
![]() Shinji Takahira la CM din 2007 | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (40 de ani)[2] ![]() Asahikawa, Japonia ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() ![]() |
Ocupație | sprinter ![]() |
Înălțime | 179 cm ![]() |
Greutate | 62 kg ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | athletics at the 2008 Summer Olympics – men's 4 × 100 metres relay[1] athletics at the 2012 Summer Olympics – men's 4 × 100 metres relay[1] athletics at the 2004 Summer Olympics – men's 4 × 100 metres relay[1] Jocurile Asiatice din 2010 Jocurile Asiatice din 2006 athletics at the 2004 Summer Olympics – men's 200 metres[1] athletics at the 2008 Summer Olympics – men's 200 metres[1] athletics at the 2012 Summer Olympics – men's 200 metres[1] ![]() |
Modifică date / text ![]() |
Shinji Takahira (n. , Asahikawa, Japonia) este un sprinter ce a reprezentat Japonia, medaliat olimpic. A participat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice (2004, 2008, 2012) în care a câștigat o medalie de argint în proba de 4x100 de metri.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Campionatul Mondial de Juniori | Kingston, Jamaica | 7 | 4×100 m | 40,05 |
Campionatul Asiei de Juniori | Bangkok, Thailanda | 1 | 200 m | 21,03 | |
1 | 4×100 m | 39,30 | |||
2003 | Universiada | Daegu, Coreea de Sud | 1 | 4x100 m | 39,45 |
4 | 4x400 m | 3:05,97 | |||
2004 | Jocurile Olimpice | Atena, Grecia | 40 | 200 m | 21,05 |
4 | 4x100 m | 38,49 | |||
2005 | Campionatul Mondial | Helsinki, Finlanda | 33 | 200 m | 21,03 |
8 | 4x100 m | 38,77 | |||
Universiada | İzmir, Turcia | 2 | 200 m | 20,93 | |
2 | 4x100 m | 39,29 | |||
2 | 4x400 m | 3:03,20[n 1] | |||
2006 | Cupa Mondială | Atena, Grecia | 3 | 4x100 m | 38,51 |
Jocurile Asiatice | Doha, Qatar | 3 | 200 m | 20,81 | |
2 | 4x100 m | 39,21 | |||
2007 | Campionatul Mondial | Osaka, Japonia | 21 | 200 m | 20,77 |
5 | 4x100 m | 38,03 | |||
2008 | Jocurile Olimpice | Beijing, China | 21 | 200 m | 20,63 |
2 | 4x100 m | 38,15 | |||
2009 | Campionatul Mondial | Berlin, Germania | 17 | 200 m | 20,69 |
4 | 4x100 m | 38,30 | |||
Campionatul Asiei | Guangzhou, China | 2 | 100 m | 10,32 | |
1 | 4x100 m | 39,01 | |||
2010 | Jocurile Asiatice | Guangzhou, China | 10 | 4x100 m | 47,14 |
2011 | Campionatul Asiei | Kobe, Japonia | 1 | 4x100 m | 39,18 |
Campionatul Mondial | Daegu, Coreea de Sud | 16 | 200 m | 20,90 | |
9 | 4x100 m | 38,66 | |||
2012 | Jocurile Olimpice | Londra, Marea Britanie | 19 | 200 m | 20,77 |
5 | 4x100 m | 38,35 | |||
2014 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 9 | 4x200 m | 1:23,87 |
Jocurile Asiatice | Incheon, Coreea de Sud | 2 | 4x100 m | 38,49 | |
1 | 4x400 m | 3:01,88[n 1] |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |