În lumea de astăzi, Thiago Motta este un subiect de mare interes și relevanță care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și sectoarele societății. Impactul său a fost resimțit în diferite sfere, de la politică la cultura populară, iar influența sa nu dă semne de diminuare. În acest articol, vom explora în profunzime importanța și domeniul de aplicare a Thiago Motta, analizând implicațiile și consecințele sale în diferite domenii. De la origini și până la evoluția sa de astăzi, Thiago Motta a generat dezbateri și controverse, făcând esențială înțelegerea naturii și a impactului său asupra societății contemporane.
Thiago Motta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Informații generale | |||||||||||||||
Data nașterii | (42 de ani)[1][2][3][4] | ||||||||||||||
Locul nașterii | São Bernardo do Campo, São Paulo, Brazilia | ||||||||||||||
Înălțime | 187 cm | ||||||||||||||
Greutate | 83 kg | ||||||||||||||
Post | mijlocaș | ||||||||||||||
Cluburi de juniori | |||||||||||||||
Ani | Club | ||||||||||||||
1997–1999 |
![]() | ||||||||||||||
Cluburi de seniori* ![]() | |||||||||||||||
Ani | Club | Ap | (G) | ||||||||||||
1999-2001 |
![]() | 84 | (11) | ||||||||||||
2001-2007 |
![]() | 96 | (6) | ||||||||||||
2007-2008 |
![]() | 6 | (0) | ||||||||||||
2008-2009 |
![]() | 27 | (6) | ||||||||||||
2009-2012 |
![]() | 55 | (11) | ||||||||||||
2012-2018 |
![]() | 166 | (8) | ||||||||||||
Echipa națională ![]() | |||||||||||||||
Ani | Țară | Ap | (G) | ||||||||||||
1999 |
![]() | 3 | (1) | ||||||||||||
2003 |
![]() | 2 | (0) | ||||||||||||
2011-2016 |
![]() | 30 | (1) | ||||||||||||
Echipe antrenate ![]() | |||||||||||||||
2019 |
![]() | ||||||||||||||
2021-2022 |
![]() | ||||||||||||||
2022-2024 |
![]() | ||||||||||||||
2024-2025 |
![]() | ||||||||||||||
Palmares
| |||||||||||||||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Thiago Motta (n. , São Bernardo do Campo, São Paulo, Brazilia) este un fotbalist brazilian și italian retras din activitate, care a jucat pe post de mijlocaș la echipe ca PSG, Barcelona și Inter Milano. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Brazilia U17, Brazilia și Italia. După încheierea carierei, a devenit antrenor, și a antrenat, printre altele, Bologna, Spezia și Juventus.
Cu FC Barcelona[5] și Inter Milano a câștigat 11 trofee majore.
Motta e născut în Brazilia și a jucat pentru naționala țării de naștere în 2003. Din 2011, reprezintă echipa națională de fotbal a Italiei iar la Euro 2012, a devenit vice-campion cu naționala.
Gol | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 March 2011 | Stožice Stadium, Ljubljana, Slovenia | ![]() |
1–0 | 1–0 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2012[6] |
Club | Sezon | La Liga | Cupă | Europa | Altele[9] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Barcelona | |||||||||||
2001–02 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 25 | 1 | |
2002–03 | 21 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | - | - | 34 | 5 | |
2003–04 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | 25 | 2 | |
2004–05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
2005–06 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
2006–07 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | |
Total | 96 | 6 | 2 | 0 | 38 | 3 | 3 | 0 | 139 | 9 | |
Atlético Madrid | |||||||||||
2007–08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
Genoa | |||||||||||
2008–09 | 27 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 | 6 | |
Total | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
Inter Milan | |||||||||||
2009–10 | 26 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | |
2010–11 | 19 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29 | 5 | |
2011–12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
Total | 55 | 11 | 9 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 83 | 12 | |
Paris Saint-Germain | |||||||||||
2011–12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
2012–13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
2013–14 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
Total | 45 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 58 | 8 | |
Totaluri carieră | 229 | 28 | 16 | 1 | 63 | 6 | 7 | 0 | 315 | 35 |
Echipa | Țara | Început | Sfârșit | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | E | Î | GM | GP | Glv | Victorii % | ||||
Genoa[10] | ![]() |
22 octombrie 2019 | 28 decembrie 2019 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | −6 | 20 |
Spezia | ![]() |
8 iulie 2021 | 29 iunie 2022 | 40 | 11 | 6 | 23 | 44 | 74 | −30 | 27,5 |
Bologna | ![]() |
12 septembrie 2022 | 24 mai 2024 | 76 | 35 | 24 | 17 | 107 | 74 | +33 | 46,05 |
Juventus | ![]() |
1 iulie 2024 | Prezent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — |
Total în carieră | 126 | 48 | 33 | 45 | 162 | 165 | −3 | 38,1 |
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite UEFA1516045