În lumea de astăzi, Utica, New York este un subiect care a captat atenția a milioane de oameni de pe tot globul. Relevanța și impactul său au devenit obiect de discuții și analize în diferite domenii, de la politică la cultura populară. Pe măsură ce Utica, New York continuă să fie un subiect fierbinte, influența și repercusiunile sale continuă să fie subiect de cercetare și dezbatere. În acest articol, vom explora diferite perspective asupra Utica, New York, de la origini până la impactul său astăzi, cu scopul de a arunca lumină asupra acestui fenomen fascinant.
Utica, New York | |||||||||
Utica | |||||||||
— Oraș — | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Poreclă: The Handshake City, Sin City, The City that God Forgot, Elm Tree City[1][2] | |||||||||
Coordonate: 43°05′41″N 75°16′33″V / 43.09472°N 75.27583°V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||||||
Stat | ![]() | ||||||||
Metro | Utica–Rome | ||||||||
Comitat | Oneida | ||||||||
Land grant (sat) | 2 ianuarie 1734[3] | ||||||||
Guvernare | |||||||||
- Primar | Q131422099[7] | ||||||||
Suprafață[9] | |||||||||
- Total | 44,067213 km² | ||||||||
Altitudine | 139 m.d.m. | ||||||||
Populație (2010)[4] | |||||||||
- Oraș | 62.235 locuitori | ||||||||
- Densitate | 1.471,3 loc./km² | ||||||||
- Urbană | 117,328 locuitori | ||||||||
- Metropolitană | 296,615 locuitori | ||||||||
Fus orar | Eastern (EST) (-5) | ||||||||
- Ora de vară (DST) | EDT (-4) | ||||||||
Cod poștal | 13501-13505, 13599 | ||||||||
Prefix telefonic | 315 | ||||||||
Prezență online | |||||||||
cityofutica.com GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Modifică date / text ![]() |
Utica este un oraș și sediul comitatului Oneida, din statul american New York,
Statele Unite ale Americii. În anul 2000, conform recensământului efectuat de United States Census Bureau orașul avea 60.651 de locuitori.
|work=
la poziția 16 (ajutor)
|title=
(ajutor)