În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui Ángel Di María, un subiect care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și mediile. Fie că vorbim despre viața și realizările lui Ángel Di María, despre impactul lui Ángel Di María asupra societății contemporane sau despre implicațiile viitoare ale Ángel Di María, acest subiect va genera cu siguranță dezbateri pasionale și reflecții de tot felul. Pe parcursul acestui articol, ne vom scufunda în diferite aspecte ale Ángel Di María, examinând importanța, provocările și oportunitățile potențiale ale acestuia. Indiferent de punctul tău de vedere despre Ángel Di María, suntem siguri că vei găsi acest articol informativ, distractiv și perspicace.
Ángel Di María | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Ángel Fabián Di Maria | ||
Data nașterii | (37 de ani) | ||
Locul nașterii | Rosario, Provincia Santa Fe, Argentina | ||
Înălțime | 180 cm | ||
Greutate | 71 kg | ||
Poreclă | Angelito[1] | ||
Post | mijlocaș lateral | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr |
11 ![]() | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2005-2007 |
![]() | 35 | (6) |
2007-2010 |
![]() | 76 | (7) |
2010-2014 |
![]() | 124 | (22) |
2014-2015 |
![]() | 27 | (3) |
2015-2022 |
![]() | 197 | (56) |
2022-2023 |
![]() | 26 | (4) |
2023- |
![]() | 32 | (10) |
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2007 |
![]() | 11 | (5) |
2008 |
![]() | 6 | (2) |
2008-2024 |
![]() | 145 | (31) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Ángel Fabian Di Maria (n. , Rosario, Provincia Santa Fe, Argentina) este un fotbalist argentinian și italian, care joacă pe post de mijlocaș lateral la Benfica în Primeira Liga. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Argentina U20(d), Argentina U23(d) și Argentina.
După ce a început cariera la Rosario Central, în 2007 Di Maria a venit în Europa la clubul portughez SL Benfica. După trei sezoane petrecute în Portugalia s-a transferat la Real Madrid pentru 25 de milioane €. În 2014 s-a transferat de la Real Madrid la Manchester United contra sumei de £59,7 milioane, fiind un record pentru Real și al cincilea cel mai scump transfer din toate timpurile.[2][3][4]
A debutat pentru Argentina în 2008, an în care a marcat golul cu care naționala sa a câștigat Jocurile Olimpice din 2008, și a reprezentat, de asemenea, țara la Cupa Mondială în 2010, Copa America în 2011 și Cupa Mondială 2014.
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Rosario Central | 2005–06 | Primera División de Argentina | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2006–07 | 25 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | |||
Total | 35 | 6 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | |||
Benfica | 2007–08 | Primeira Liga | 26 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 |
2008–09 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | ||
2009–10 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 45 | 10 | ||
Total | 76 | 7 | 7 | 0 | 12 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 124 | 15 | ||
Real Madrid | 2010–11 | La Liga | 35 | 6 | 8 | 0 | — | 10 | 3 | 0 | 0 | 53 | 9 | |
2011–12 | 23 | 5 | 2 | 0 | — | 7 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 | |||
2012–13 | 32 | 7 | 9 | 2 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | |||
2013–14 | 34 | 4 | 7 | 4 | — | 11 | 3 | 0 | 0 | 52 | 11 | |||
2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 124 | 22 | 26 | 6 | — | 39 | 8 | 1 | 0 | 190 | 36 | |||
Manchester United | 2014–15 | Premier League | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 4 | |
Paris Saint-Germain | 2015–16 | Ligue 1 | 29 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 47 | 15 |
2016–17 | 29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1[b] | 0 | 43 | 14 | ||
2017–18 | 30 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 21 | ||
2018–19 | Ligue 1 | 30 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1[b] | 2 | 45 | 19 | |
2019–20 | Ligue 1 | 26 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1[b] | 1 | 41 | 13 | |
2020–21 | Ligue 1 | 27 | 4 | 5 | 0 | — | 10 | 1 | 1[b] | 0 | 43 | 5 | ||
2021–22 | Ligue 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Total | 174 | 52 | 24 | 11 | 16 | 8 | 49 | 14 | 4 | 3 | 267 | 88 | ||
Total în carieră | 436 | 90 | 62 | 18 | 28 | 10 | 121 | 28 | 9 | 4 | 655 | 150 |
Goluri internaționale
PalmaresClub
Națională
Note
Legături externe
|