În lumea de astăzi, Étaples a devenit un subiect de relevanță și interes pentru un public larg. De-a lungul timpului, Étaples a generat o serie de discuții, dezbateri și reflecții în diferite domenii, ceea ce demonstrează importanța și impactul său asupra societății. Fie la nivel personal, social, politic sau economic, Étaples a stârnit interesul multor persoane și a generat diferite puncte de vedere care îmbogățesc dialogul pe această temă. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Étaples, analizând impactul și relevanța acestuia în prezent, precum și diferitele perspective care există în acest sens.
Étaples | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°31′N 1°38′E ({{PAGENAME}}) / 50.52°N 1.64°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,95 km² | ||
Altitudine[4] | 78 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 11.491 locuitori | ||
- Densitate | 887,34 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62630 | ||
Localități înfrățite | |||
- Hückeswagen | Germania | ||
- Folkestone | Regatul Unit | ||
Cod INSEE | 62318 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Étaples este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 10.693 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)