În articolul de astăzi vom pătrunde în lumea fascinantă a lui Dohem. De la origini și până la influența sa asupra societății actuale, vom explora diferitele fațete și aspecte care fac din Dohem un subiect de interes pentru un spectru larg de public. Vom analiza impactul acestuia în diferite domenii, evoluția lui în timp și posibilele implicații pe care le are pentru viitor. Alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire și învățare despre Dohem, unde vom căuta să aruncăm lumină asupra aspectelor sale cele mai relevante și să ne adâncim în sensul său în lumea contemporană.
Dohem | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°07′N 3°01′E ({{PAGENAME}}) / 50.12°N 3.01°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,16 km² | ||
Altitudine[4] | 151 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 765 locuitori | ||
- Densitate | 83,52 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62380 | ||
Cod INSEE | 62271 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Dohem este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 830 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)