În zilele noastre, Leforest este un subiect care a captat atenția multor oameni din întreaga lume. Cu relevanța și concentrarea sa variată, Leforest a devenit un punct crucial pentru discuții și dezbateri în diferite domenii. Cu un impact direct asupra societății, economiei și culturii, Leforest este prezentat ca un subiect de interes comun pentru oameni de toate vârstele și mediile. În acest articol, vom explora în continuare impactul Leforest și modul în care modelează lumea noastră de astăzi.
Leforest | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°26′N 3°04′E ({{PAGENAME}}) / 50.43°N 3.07°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,22 km² | ||
Altitudine[4] | 66 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 7.197 locuitori | ||
- Densitate | 1.157,07 loc./km² | ||
Cod poștal | 62790 | ||
Cod INSEE | 62497 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Leforest este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 7.120 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)
Control de autoritate |
|
---|