În lumea de astăzi, Bundesliga 2009-2010 a devenit din ce în ce mai relevant. Fie datorită impactului său asupra societății, importanței sale în istorie, influenței în domeniul profesional sau relevanței sale în viața de zi cu zi, Bundesliga 2009-2010 a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. De la origini și până la evoluția actuală, Bundesliga 2009-2010 a lăsat o amprentă de neșters asupra lumii și a generat nesfârșite dezbateri, reflecții și studii care încearcă să-i înțeleagă adevăratul sens. În acest articol vom explora diferite aspecte ale Bundesliga 2009-2010, de la origini până la impactul său asupra lumii moderne, pentru a face lumină asupra acestui subiect relevant și fascinant.
Fußball-Bundesliga | |||
Sezon | 2009-10 | ||
---|---|---|---|
Statistici | |||
Goluri | 280 | ||
Golgheter | Stefan Kießling (12) | ||
Cea mai mare victorie acasă | Hoffenheim 5–1 Hertha BSC Leverkusen 4–0 Nürnberg | ||
Cea mai mare victorie în deplasare | Freiburg 0–5 Leverkusen | ||
Cele mai multe goluri | Hannover 5–2 Freiburg (7 goluri) | ||
|
Fußball-Bundesliga 2009–10 a fost al 47-lea sezon din prima ligă germană de fotbal. Sezonul a început pe 7 august 2009 cu un meci între ultimele două campioane VfL Wolfsburg și VfB Stuttgart[1] și s-a sfârșit pe 8 mai 2010 (ultima zi de meciuri).
Echipa | Locația | Stadion | Capacitatea[2] |
---|---|---|---|
VfL Bochum | Bochum | rewirpowerSTADION | 31,328 |
SV Werder Bremen | Bremen | Weserstadion | 34,4001 |
Borussia Dortmund | Dortmund | Westfalenstadion | 80,552 |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | Commerzbank-Arena | 51,500 |
SC Freiburg | Freiburg | Badenova-Stadion | 24,000 |
Hamburger SV | Hamburg | HSH Nordbank Arena | 57,0002 |
Hannover 96 | Hanover | AWD-Arena | 49,000 |
Hertha BSC | Berlin | Olympiastadion | 74,244 |
TSG 1899 Hoffenheim | Sinsheim | Rhein-Neckar-Arena | 30,150 |
1. FC Köln | Köln | RheinEnergieStadion | 50,000 |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30,000 |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | Stadion am Bruchweg | 20,300 |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54,067 |
Bayern München | München | Allianz Arena | 69,000 |
1. FC Nürnberg | Nürnberg | EasyCredit-Stadion | 46,780 |
FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 61,673 |
VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz-Arena | 42,1013 |
VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30,000 |
Poz |
Echipa |
MJ |
V |
E |
Î |
GM |
GP |
G |
Pct |
Promovare sau retrogradare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (C) | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | +41 | 70 | Liga Campionilor UEFA 2010–11 Faza grupelor |
2 | Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | +22 | 65 | |
3 | Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | +31 | 61 | Liga Campionilor 2010–11 Runda play-off |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | +27 | 59 | UEL 2010-2011 play-off |
5 | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | +12 | 57 | |
6 | Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | +10 | 55 | UEFA Europa League 2010–11 Runda a III a de calificare 1 |
7 | Hamburg | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | +15 | 52 | |
8 | Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | +6 | 50 | |
9 | Mainz | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | −6 | 47 | |
10 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | −7 | 46 | |
11 | Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | +2 | 42 | |
12 | Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | −17 | 39 | |
13 | Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | −9 | 38 | |
14 | Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | −24 | 35 | |
15 | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 67 | −24 | 33 | |
16 | ![]() |
34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | −26 | 31 | Play-off de retrogradare în Bundesliga |
17 | Bochum (R) | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | −31 | 28 | Retrogradare în 2. Bundesliga |
18 | Hertha Berlin (R) | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | −22 | 24 |
Ultima actualizare: 20 decembrie 2009
Sursa: bundesliga.de
Reguli de clasare:
1) puncte; 2) diferența de goluri; 3) goluri marcate.
1Winners of the 2009–10 DFB-Pokal competition will qualify for the play-off round of the 2010–11 UEFA Europa League.
POZ = Poziția în clasament; (C) = Campioană; (R) = Retrogradată; (P) = Promovată; (E) = Eliminată; (O) = Câștigătoare de play-off; (A) = Avansează în runda următoare.
Aplicabil doar când sezonul nu este terminat:
(Q) = Calificare în faza competiției indicată; (TQ) = Calificare în competiție, dar încă nu în faza indicată; (RQ) = Calificată în competiția de retrogradare indicată; (DQ) = Descalificată din competiție.
Acasă ╲ Deplasare | LEV | BMU | BOH | DOR | FRA | FRE | HAM | HAN | BSC | HOF | KÖL | MAI | MGL | NUR | S04 | STU | BRE | WOB |
Bayer Leverkusen | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 3–2 | 4–0 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | |
Bayern München | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 7–0 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | |
Bochum | 1–1 | 1–5 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | |
Borussia Dortmund | 3–0 | 1–5 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |
Eintracht Frankfurt | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | |
Freiburg | 0–5 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–6 | 1–0 | |
Hamburg | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–3 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |
Hannover 96 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | 0–3 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 6–1 | 1–3 | 4–2 | 1–0 | 1–5 | 0–1 | |
Hertha Berlin | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | |
Hoffenheim | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 5–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
Köln | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–5 | 0–0 | 1–3 | |
Mainz | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | |
Mönchengladbach | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 2–1 | 2–4 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 0–4 | |
Nürnberg | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | |
Schalke 04 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | |
Stuttgart | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 4–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | |
Werder Bremen | 2–2 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 2–3 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 4–2 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | |
Wolfsburg | 2–3 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | 3–1 | 2–2 | 2–4 | 4–2 | 1–5 | 4–0 | 2–3 | 3–3 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 2–4 |
Sursa: www.bundesliga.de de
1Echipa gazdă este listată în coloana din stânga.
Culori: Albastru = gazda e câștigătoare; Galben = egal; Roșu = oaspeții sunt câștigători.
Incluzând meciurile jucate pe 20 decembrie 2009
GolgheteriSursa: kicker magazine
|
PaseSursa: kicker magazine
|
Luna | Jucător | Echipa |
---|---|---|
August[4] | ![]() |
Bayer Leverkusen |
Septembrie[5] | ![]() |
Bayern München |
Octombrie[6] | ![]() |
Borussia Dortmund |
Noiembrie[7] | ![]() |
Werder Bremen |
|work=
(ajutor)