În articolul de astăzi vom explora Bundesliga 2012-2013, un subiect care a captat atenția multor oameni în ultimii ani. Cu accent pe Bundesliga 2012-2013, vom analiza impactul acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi, de la sănătate la tehnologie. Pe măsură ce aprofundăm acest subiect, vom acoperi istoria acestuia, aplicațiile sale actuale și potențialul său pentru viitor. Cu interviuri cu experți Bundesliga 2012-2013 și analiza datelor relevante, acest articol încearcă să facă lumină asupra unui aspect particular al Bundesliga 2012-2013 care este adesea trecut cu vederea. În plus, vom explora modul în care Bundesliga 2012-2013 a evoluat de-a lungul timpului și cum continuă să schimbe lumea în care trăim. Pregătește-te pentru o călătorie captivantă în lumea lui Bundesliga 2012-2013.
Bundesliga | |||
Sezon | 2012-2013 | ||
---|---|---|---|
Campioană | Bayern München | ||
Nou-promovate | 1. FC Nürnberg Eintracht Braunschweig | ||
Liga Campionilor | Bayern München Borussia Dortmund Bayer Leverkusen FC Schalke 04 | ||
Europa League | SC Freiburg Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart | ||
Statistici | |||
Meciuri | 306 | ||
Goluri | 898 (2,93 per meci) | ||
Golgheter | Stefan Kießling (25 goluri) | ||
Cea mai mare victorie acasă | Bayern München 9-2 Hamburger SV | ||
Cea mai mare victorie în deplasare | SpVgg Greuther Fürth 1-6 Borussia Dortmund Hannover 96 1-6 Bayern München | ||
Cele mai multe goluri | Bayern München 9-2 Hamburger SV | ||
Victorii consecutive | 14 meciuri[1] Bayern München | ||
Consecutive fără înfrângere | 25 meciuri[1] Bayern München | ||
Înfrângeri consecutive | 17 meciuri[1] SpVgg Greuther Fürth | ||
Cea mai mare asistență | Borussia Dortmund 1-1 Bayern München (80.645)[1] | ||
Cea mai mică asistență | SpVgg Greuther Fürth 0-3 1. FSV Mainz 05 (14.425)[1] | ||
Asistență medie | 42.421[2] | ||
|
Bundesliga 2012-2013 a fost cel de-al 50-lea sezon al Bundesligii, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 24 august 2012 și s-a terminat pe 18 mai 2013. Pauza de iarnă a durat o lună, între 15 decembrie 2012 și 19 ianuarie 2013.[3] Bayern München a devenit campioană, după ce a învins-o cu 1-0 pe Eintracht Frankfurt, în etapa a 28-a a sezonului.[4][5]
În sezonul 2012-2013 din Bundesliga nu a participat nicio echipă din fosta Germanie de Est.
În sezonul 2011-2012, 1. FC Köln și 1. FC Kaiserslautern au retrogradat în 2. Bundesliga după ce au terminat pe ultimele două locuri în campionat. FC Köln a retogradat după patru sezoane în Bundesliga. Cele două echipe au fost înlocuite de către SpVgg Greuther Fürth și Eintracht Frankfurt. Greuther Fürth a debutat în prima divizie, revenind în top după 49 de sezoane, predecesorii SpVgg Fürth ratând calificarea în primul sezon din Bundesliga. Ultimul loc a fost decis prin playoff-ul dintre Hertha BSC, ocupanta locului 16 în sezonul 2011-2012, și Fortuna Düsseldorf, ocupanta locului trei în 2. Bundesliga. Düsseldorf a câștigat cu 4-3 la general, revenind după 15 ani.
Club | Oraș | Stadion | Capacitate[6] |
---|---|---|---|
FC Augsburg | Augsburg | SGL arena | 30.660 |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30.210 |
Bayern München | München | Allianz Arena | 71.000 |
Borussia Dortmund | Dortmund | Westfalenstadion | 80.650 |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.000 |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51.500 |
Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | ESPRIT arena | 54.600 |
SC Freiburg | Freiburg | Dreisamstadion | 24.000 |
SpVgg Greuther Fürth | Fürth | Trolli Arena | 18.000 |
Hamburger SV | Hamburg | Imtech Arena | 57.000 |
Hannover 96 | Hannover | HDI-Arena | 49.000 |
TSG 1899 Hoffenheim | Sinsheim | Rhein-Neckar-Arena | 30.150 |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | Coface Arena | 34.000 |
1. FC Nürnberg | Nürnberg | Frankenstadion | 50.000 |
Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 61.975 |
VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60.440 |
Werder Bremen | Bremen | Weserstadion | 42.200 |
VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30.000 |
Echipa | Antrenor demisionar | Metoda de despărțire | Data vacanței | Poziția în clasament | Antrenor invitat | Data numirii |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | ![]() |
A demisionat | 5 mai 2012[8] | Pre-sezon | ![]() |
17 mai 2012[9] |
VfL Wolfsburg | ![]() |
Comun acord | 25 octombrie 2012[10] | 18 | ![]() |
22 decembrie 2012[11] |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
Demis | 3 decembrie 2012[12] | 16 | ![]() |
1 ianuarie 2013[13] |
FC Schalke 04 | ![]() |
Demis | 16 decembrie 2012[14] | 7 | ![]() |
16 decembrie 2012[14] |
1. FC Nürnberg | ![]() |
A demisionat | 22 decembrie 2012[15] | 14 | ![]() |
24 decembrie 2012[16] |
Greuther Fürth | ![]() |
Demis | 20 februarie 2013[17] | 18 | ![]() |
11 martie 2013[18] |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
Demis | 2 aprilie 2013[19] | 17 | ![]() |
2 aprilie 2013[19] |
Werder Bremen | ![]() |
Comun acord | 15 mai 2013[20] | 14 | ![]() |
15 mai 2013 |
Poz |
Echipa |
MJ |
V |
E |
Î |
GM |
GP |
G |
Pct |
Promovare sau retrogradare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (C) | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | +80 | 91 | Faza grupelor Ligii Campionilor 2013-2014 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | +39 | 66 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | +26 | 65 | |
4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | +8 | 55 | Play-off-ul Ligii Campionilor 2013-2014 |
5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | +5 | 51 | Faza grupelor UEFA Europa League 2013-2014 |
6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | +3 | 51 | Format:Fb runda2 2013-14 UEL PO |
7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | −11 | 48 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | −4 | 47 | |
9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | −2 | 45 | |
10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | −8 | 44 | |
11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | −5 | 43 | |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | −18 | 43 | Turul trei preliminar al UEFA Europa League 2013-2014 |
13 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | −2 | 42 | |
14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | −16 | 34 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | −18 | 33 | |
16 | 1899 Hoffenheim (O) | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | −25 | 31 | Retrogradare în Play-Off |
17 | Fortuna Düsseldorf (R) | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | −18 | 30 | Retrogradare în 2. Bundesliga |
18 | SpVgg Greuther Fürth (R) | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | −34 | 21 |
Sursa: Bundesliga.de
Reguli de clasare:
1) puncte; 2) diferența de goluri; 3) goluri marcate.
POZ = Poziția în clasament; (C) = Campioană; (R) = Retrogradată; (P) = Promovată; (E) = Eliminată; (O) = Câștigătoare de play-off; (A) = Avansează în runda următoare.
Aplicabil doar când sezonul nu este terminat:
(Q) = Calificare în faza competiției indicată; (TQ) = Calificare în competiție, dar încă nu în faza indicată; (RQ) = Calificată în competiția de retrogradare indicată; (DQ) = Descalificată din competiție.
Club \ Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bayer Leverkusen | 13 | 9 | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schalke 04 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Freiburg | 11 | 14 | 8 | 8 | 12 | 14 | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Hamburg | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Mönchengladbach | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Hannover 96 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nürnberg | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 |
Wolfsburg | 7 | 12 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Stuttgart | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Mainz | 10 | 13 | 14 | 12 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Werder Bremen | 14 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
FC Augsburg | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Hoffenheim | 12 | 17 | 18 | 16 | 11 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Format:Fb team Fortuna Düsseldorf | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
Format:Fb team SpVgg Greuther Fürth | 18 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sursa: kicker.de
Acasă ╲ Deplasare | AUG | LEV | BMU | DOR | MGL | FRA | Format:Fb team Düsseldorf | FRE | Format:Fb team Greuther Fürth | HAM | HAN | HOF | MAI | NUR | S04 | STU | BRE | WOB |
FC Augsburg | 1–3 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | |
Bayer Leverkusen | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
Bayern München | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 9–2 | 5–0 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 4–0 | 6–1 | 6–1 | 3–0 | |
Borussia Dortmund | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 1–4 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | |
Mönchengladbach | 1–0 | 3–3 | 3–4 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | |
Eintracht Frankfurt | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 2–2 | |
Düsseldorf | 2–3 | 1–4 | 0–5 | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 1–4 | |
Freiburg | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 5–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 2–5 | |
Greuther Fürth | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–6 | 2–4 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | |
Hamburg | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | |
Hannover 96 | 2–0 | 3–2 | 1–6 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | |
Hoffenheim | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–4 | 3–0 | 2–1 | 3–3 | 1–4 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 1–4 | 1–3 | |
Mainz | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | |
Nürnberg | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | |
Schalke 04 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 5–4 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | |
Stuttgart | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–4 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–4 | 0–1 | |
Werder Bremen | 0–1 | 1–4 | 0–2 | 0–5 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | |
Wolfsburg | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 3–3 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 1–1 |
Sursa: Bundesliga.de
1Echipa gazdă este listată în coloana din stânga.
Culori: Albastru = gazda e câștigătoare; Galben = egal; Roșu = oaspeții sunt câștigători.
1899 Hoffenheim, care a terminat pe 16, a întâlnit-o pe 1. FC Kaiserslautern, a treia clasată din 2. Bundesliga 2012–2013, într-un meci de baraj de dublă manșă. Câștigătoarea confruntării a fost 1899 Hoffenheim, iar aceasta va juca în Bundesliga 2013–2014.
1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Kaiserslautern |
---|---|---|
Firmino ![]() Schipplock ![]() |
Report | Idrissou ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 1–2 | 1899 Hoffenheim |
---|---|---|
Baumjohann ![]() |
Report | Abraham ![]() Vestergaard ![]() |
Topul marcatorilor
|
Pase decisive
|
Land | Număr de echipe | Echipe | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach și Schalke 04 |
2 | ![]() |
4 | 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth, FC Augsburg și Bayern München |
3 | ![]() |
3 | 1899 Hoffenheim, SC Freiburg și VfB Stuttgart |
4 | ![]() |
2 | Hannover 96 și VfL Wolfsburg |
5 | ![]() |
1 | Werder Bremen |
![]() |
1 | Hamburger SV | |
![]() |
1 | Eintracht Frankfurt | |
![]() |
1 | Mainz 05 |