În lumea modernă, Comuna Luna, Cluj a câștigat o relevanță fără precedent. De la apariția sa, Comuna Luna, Cluj a captat atenția experților și pasionaților deopotrivă, devenind un subiect de interes pentru o gamă largă de oameni. În acest articol, vom explora în detaliu importanța Comuna Luna, Cluj în diverse contexte, analizând influența acestuia în diferite zone ale societății. Printr-o analiză aprofundată, vom descoperi modul în care Comuna Luna, Cluj a influențat modul în care trăim, lucrăm și relaționăm. În plus, vom examina tendințele actuale legate de Comuna Luna, Cluj și proiecția sa în viitor. Fără îndoială, Comuna Luna, Cluj s-a dovedit a fi un subiect de relevanță globală, jucând un rol fundamental în modelarea lumii contemporane.
Luna | ||||||
— comună — | ||||||
| ||||||
Localizarea satului pe harta României | ||||||
Coordonate: 46°30′20″N 23°55′16″E / 46.50556°N 23.92111°E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | |||||
Județ | ![]() | |||||
SIRUTA | 58311 | |||||
Atestare | 1270 | |||||
Reședință | Luna | |||||
Sate componente | Luna, Gligorești, Luncani | |||||
Guvernare | ||||||
- Primar | Aurel Giurgiu[2] (PNL, ) | |||||
Suprafață | ||||||
- Total | 53,28 km² | |||||
Altitudine | 307 m.d.m. | |||||
Populație (2021) | ||||||
- Total | 4.750 locuitori | |||||
- Densitate | 83,18 loc./km² | |||||
Fus orar | EET (+2) | |||||
- Ora de vară (DST) | EEST (+3) | |||||
Cod poștal | 407360 | |||||
Prefix telefonic | +40 x64[1] | |||||
Prezență online | ||||||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() (Click pentru imagine interactivă) (Click pentru imagine interactivă) | ||||||
Modifică date / text ![]() |
Luna (în maghiară Aranyoslóna község) este o comună în județul Cluj, Transilvania, România, formată din satele Gligorești, Luna (reședința) și Luncani.[3]
Localitatea este situată în zona de contact a Câmpiei Turzii cu Colinele Ludușului, pe cursul inferior al râului Arieș.
Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate.
Componența etnică a comunei Luna
Români (86,42%)
Maghiari (6,21%)
Alte etnii (0,99%)
Necunoscută (6,38%)
Componența confesională a comunei Luna
Ortodocși (82,19%)
Reformați (5,87%)
Penticostali (2,74%)
Alte religii (2,36%)
Necunoscută (6,84%)
Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Luna se ridică la 4.750 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2011, când fuseseră înregistrați 4.268 de locuitori.[4] Majoritatea locuitorilor sunt români (86,42%), cu o minoritate de maghiari (6,21%), iar pentru 6,38% nu se cunoaște apartenența etnică.[5] Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (82,19%), cu minorități de reformați (5,87%) și penticostali (2,74%), iar pentru 6,84% nu se cunoaște apartenența confesională.[6]
Comuna Luna este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13 consilieri. Primarul, Aurel Giurgiu , de la Partidul Național Liberal, este în funcție din . Începând cu alegerile locale din 2024, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:[7]
Partid | Consilieri | Componența Consiliului | |||
---|---|---|---|---|---|
Partidul Social Democrat | 3 | ||||
Partidul Național Liberal | 3 | ||||
Uniunea Salvați România | 2 | ||||
Alianța pentru Unirea Românilor | 2 | ||||
Partidul Mișcarea Populară | 1 | ||||
Rupa Ștefan | 1 | ||||
Miștar Ioan | 1 |
De-a lungul timpului populația comunei a evoluat astfel:
Recensământul[8] [9] | Structura etnică | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul | Populația | Români | Maghiari | Germani | Rromi | Alte etnii | ||
1850 | 2.547 | 1.851 | 411 | 6 | 266 | 13 | ||
1880 | 2.503 | 1.821 | 509 | 10 | 163 | |||
1890 | 3.145 | 2.183 | 814 | 14 | 134 | |||
1900 | 3.094 | 2.251 | 799 | 18 | 26 | |||
1910 | 3.409 | 2.630 | 752 | 10 | 17 | |||
1920 | 3.364 | 2.658 | 656 | 2 | 48 | |||
1930 | 3.748 | 2.865 | 641 | 2 | 202 | 38 | ||
1941 | 4.113 | 3.329 | 599 | 6 | 179 | |||
1956 | 4.233 | 3.623 | 559 | 48 | 3 | |||
1966 | 4.858 | 4.151 | 657 | 3 | 45 | 2 | ||
1977 | 5.232 | 4.586 | 569 | 1 | 75 | 1 | ||
1992 | 4.376 | 3.564 | 504 | 307 | 1 | |||
2002 | 4.450 | 3.835 | 456 | 2 | 155 | 2 |
Luna, Cluj - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Luna a fost un sat românesc din secolul al XV-lea , aparținând domeniului latifundiar al familiei nobiliare din localitatea învecinată Luncani.[necesită citare]