În acest text vom aborda Consoană nazală uvulară, un subiect de mare relevanță și interes astăzi. _Var1 a captat atenția specialiștilor, a cadrelor universitare și a publicului larg datorită impactului său asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. În ultimele decenii, Consoană nazală uvulară a cunoscut o creștere notabilă a importanței sale, devenind subiect de studiu și cercetare în domenii atât de diverse precum medicină, tehnologie, economie și cultură. În acest articol, vom aprofunda în diferitele aspecte legate de Consoană nazală uvulară, explorând originea, evoluția, impactul și perspectivele de viitor ale acestuia. Printr-o analiză detaliată, vom căuta să facem lumină asupra acestui subiect pentru a înțelege mai bine sfera și semnificația acestuia în societatea contemporană.
Nazala uvulară | |
Număr AFI | 120 |
---|---|
Codare | |
Entitate (zecimal) | ɴ |
Unicode (hex) | U+0274 |
X-SAMPA | N\ |
Kirshenbaum | n" |
Braille | ![]() ![]() |
![]() | |
Sunet | |
În fonetică, consoana nazală uvulară este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .
Consoane Vezi și AFI, vocale. | Modificare | |||||||||||||||||||||||||
Mod de articulare |
Loc de articulare | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi- labiale |
Labio- dentale |
Dentale | Alveo- lare |
Post- alveo- lare |
Alveolo- palatale |
Retro- flexe |
Palatale | Velare | Uvulare | Farin- gale |
Epi- glotale |
Glotale | ||||||||||||||
Flux pulmonar | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive | p | b | t̪ | d̪ | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʡ | - | ʔ | - | ||||||||
Africate | p͡ɸ | b͡β | t̪͡θ | d̪͡ð | t͡s | d͡z | t͡ʃ | d͡ʒ | t͡ɕ | d͡ʑ | ʈ͡ʂ | ɖ͡ʐ | c͡ç | ɟ͡ʝ | k͡x | ɡ͡ɣ | q͡χ | ɢ͡ʁ | ʡ͡ʜ | - | ʔ͡h | - | ||||
Fricative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ɕ | ʑ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | ʜ | ʢ | h | ɦ |
Sonante | ʋ | ɹ | ɻ | j | ɰ | - | - | |||||||||||||||||||
Vibrante | ʙ | r̪ | r | - | - | ʀ | - | - | ||||||||||||||||||
Bătute | ⱱ | ɾ | ɽ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Africate laterale | - | - | - | - | t͡ɬ | d͡ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Fricative laterale | - | - | - | - | ɬ | ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Sonante laterale | - | - | - | - | l̪ | l | ɭ | ʎ | ʟ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bătute laterale | - | - | - | - | ɺ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nazale | m | ɱ | n̪ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Flux glotal (explozive și implozive) | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive explozive | pʼ | tʼ | ʈʼ | cʼ | kʼ | qʼ | - | - | ||||||||||||||||||
Fricative explozive | ɸʼ | fʼ | sʼ | ʃʼ | ɕʼ | ʂʼ | çʼ | xʼ | χʼ | - | - | |||||||||||||||
Implozive | ɓ | ɗ | ʄ | ɠ | ʛ | - | - | |||||||||||||||||||
Flux velar (clicuri) | ||||||||||||||||||||||||||
Clicuri centrale | ʘ | ǀ | ǃ | ǂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Clicuri laterale | - | - | - | - | - | ǁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Articulații multiple | ||||||||||||||||||||||||||
Fricativă postalveolovelară: ɧ | Sonantă labiovelară: w | Fricativă labiovelară: ʍ | Sonantă labiopalatală: ɥ | |||||||||||||||||||||||
Legendă: | ||||||||||||||||||||||||||
■ Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile. ■ Celulele galbene corespund consoanelor din limba română. ■ Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română. În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră. |