În articolul de astăzi vom pătrunde în lumea fascinantă a lui Daniel Van Buyten. De la începuturile sale, Daniel Van Buyten a stârnit interesul a milioane de oameni din întreaga lume. De-a lungul istoriei, Daniel Van Buyten a fost obiect de dezbatere, studiu și admirație, devenind un subiect de mare relevanță în diferite domenii. În acest articol, vom explora diferitele aspecte ale Daniel Van Buyten, de la originea sa până la impactul său asupra societății actuale. Îi vom descoperi importanța, posibilele aplicații și implicațiile pe care le are pentru viitor. Pregătește-te să te cufunzi în acest subiect captivant și să descoperi tot ce are de oferit Daniel Van Buyten.
Daniel Van Buyten | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Daniel Van Buyten[1] | ||
Data nașterii | (47 de ani) | ||
Locul nașterii | Chimay, Belgia | ||
Înălțime | 1,97 m[2] | ||
Greutate | 96 kg | ||
Post | Fundaș | ||
Număr |
5 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1986–1988 | JS Froidchapelle | ||
1988–1989 | JSG Lammetal | ||
1989–1991 | JS Froidchapelle | ||
1991–1993 | Olympic Charleroi | ||
1993–1994 | UBS Auvelais | ||
1994–1997 | FC Somzée | ||
1997–1998 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1998–1999 |
![]() | 19 | (1) |
1999–2001 |
![]() | 57 | (7) |
2001–2004 |
![]() | 76 | (12) |
2004 |
→ ![]() | 5 | (0) |
2004–2006 |
![]() | 61 | (7) |
2006–2014 |
![]() | 158 | (20) |
2010–2011 |
![]() | 2 | (0) |
Total | 378 | (47) | |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2000 | Belgia U18 | 1 | (0) |
1999 | Belgia U21 | 6 | (1) |
2001–2014 |
![]() | 84 | (10) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 14 august 2014 # Selecții și goluri la națională până la data de 14 august 2014 | |||
Modifică date / text ![]() |
Daniel Van Buyten (n. 7 februarie 1978, în Chimay) este un fost fotbalist belgian, care evolua pe postul de fundaș. Poreclit 'Big Dan',[3] Van Buyten a fost cunoscut pentru stilul de joc necompromițător, exploatându-și atât puterea fizică cât și abilitățile de joc aerian. Debutând la Sporting Charleroi ca atacant, cariera sa a luat o turnură radicală convertindu-se în fundaș central. Van Buyten a jucat la o serie de cluburi de elită, printre care Olympique de Marseille, Manchester City, Hamburger SV și Bayern München, la care s-a și consacrat. Alături de echipa națională de fotbal a Belgiei a jucat 84 pe durata a 13 ani, reprezentându-și țara la două Campionate Mondiale de Fotbal.
Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Altele | Total | Ref. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Campionat | Sezon | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | |
Belgia | Campionat | Cupa Belgiei | Cupa Ligii | Europa | Altele | Total | |||||||||
Cherleroi | Belgian Pro League | 1998–99 | 19 | 1 | — | — | 19 | 1 | |||||||
Total | 19 | 1 | — | — | 19 | 1 | — | ||||||||
Standard Liège | Belgian Pro League | 1999–2000 | 28 | 3 | — | — | 28 | 3 | |||||||
2000–01 | 26 | 3 | 2 | 1 | 28 | 4 | |||||||||
Totaluri | 54 | 6 | 2 | 1 | — | 56 | 7 | — | |||||||
France | Campionat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europa | Altele | Total | {Ref. | ||||||||
Olympique Marseille | Division 1 | 2001–02 | 23 | 2 | — | — | 23 | 3 | |||||||
Ligue 1 | 2002–03 | 35 | 8 | — | 35 | 8 | |||||||||
2003–04 | 18 | 2 | 8 | 1 | 26 | 3 | |||||||||
Totaluri | 76 | 6 | 8 | 1 | — | 84 | 8 | — | |||||||
Anglia | Campionat | FA Cup | League Cup | Europa | Altele | Total | {Ref. | ||||||||
Manchester City | Premier League | 2003–04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | ||
Totaluri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | — | |||
Germania | Campionat | DFB-Pokal | DFB-Ligapokal | Europa | Altele | Total | {Ref. | ||||||||
Hamburger SV | Bundesliga | 2004–05 | 34 | 5 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | — | 39 | 5 | [6] | ||
2005–06 | 27 | 2 | 3 | 1 | — | 15 | 2 | 45 | 5 | [7] | |||||
Totaluri | 61 | 7 | 4 | 1 | — | 19 | 2 | — | 84 | 10 | — | ||||
Bayern München | Bundesliga | 2006–07 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | — | 46 | 5 | [8] | |
2007–08 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 3 | [9] | ||||
2008–09 | 18 | 3 | 2 | 0 | — | 5 | 1 | 25 | 4 | [10] | |||||
2009–10 | 31 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 48 | 9 | [11] | ||||||
2010–11 | 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | [12] | ||||
Bayern München II | 3. Liga | 2010–11 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | [12] | |||||
Regionalliga Süd | 2011–12 | 1 | 0 | 1 | 0 | [13] | |||||||||
Bayern München | Bundesliga | 2011–12 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | — | 22 | 4 | [13] | |||
2012–13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | [14] | ||||
2013–14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | [15][16] | ||||
Total Bayern München | 158 | 20 | 26 | 2 | 3 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 250 | 32 | — | ||
Total Bayern München II | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | — | ||||||
Total carieră | 375 | 40 | 30 | 3 | 3 | 0 | 79 | 9 | 1 | 0 | 488 | 52 | — |
# | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 martie 2001 | Hampden Park, Glasgow | ![]() |
2–2 |
2–2 |
Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2002 |
2. | 30 martie 2005 | Stadio Olimpico, Serravalle | ![]() |
2–1 |
2–1 |
Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2006 |
3. | 7 septembrie 2005 | Olympisch Stadion, Antwerp | ![]() |
8–0 |
8–0 |
Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2006 |
4. | 6 septembrie 2006 | Republican Stadium, Erevan | ![]() |
1–0 |
1–0 |
Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 |
5. | 11 februarie 2009 | Cristal Arena, Genk | ![]() |
1–0 |
2–0 |
Meci amical |
6. | 2–0
| |||||
7. | 9 septembrie 2009 | Republican Stadium, Yerevan | ![]() |
1–2 |
1–2 |
Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010 |
8. | 7 septembrie 2010 | Șükrü Saracoğlu Stadium, Istanbul | ![]() |
1–0 |
2–3 |
Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2012 |
9. | 2–2
| |||||
10. | 11 noiembrie 2011 | Stade Maurice Dufrasne, Liège | ![]() |
1–0 |
2–1 |
Meci amical |