Subiectul French Open 2016 este unul care a fost subiect de dezbatere și discuții de-a lungul anilor. Cu puncte de vedere diferite și opinii contradictorii, French Open 2016 a captat atenția multora, generând interes și curiozitate în jurul implicațiilor și repercusiunilor sale. De la origini și până la relevanța sa în societatea contemporană, French Open 2016 reprezintă un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent. În acest articol, vom explora diferitele aspecte și perspective legate de French Open 2016, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și detaliată asupra importanței și sferei sale.
2016 French Open | |
---|---|
Dată | 22 mai – 5 iunie |
Ediție | 115 |
Categorie | Grand Slam |
Participanți | 128S/64D/32X |
Premii bani | 32.017.500 € |
Suprafață | Zgură |
Oraș gazdă | Paris, Franța |
Loc | Stade Roland Garros |
Campioni | |
Simplu masculin | |
![]() | |
Simplu feminin | |
![]() | |
Dublu masculin | |
![]() ![]() | |
Dublu feminin | |
![]() ![]() | |
Dublu mixt | |
![]() ![]() |
Turneul de tenis de la Roland Garros din 2016 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 22 mai – 5 iunie 2016.
Novak Djokovic a câștigat la simplu masculin. Stan Wawrinka a fost campion en-titre, dar a pierdut în semifinale în fața lui Andy Murray. Serena Williams a fost campioana en-titre la simplu feminin, dar a pierdut în finală în fața lui Garbiñe Muguruza. Roger Federer s-a retras înainte de turneu pentru a evita „riscul inutil”,[1] făcând din acest turneu primul Grand Slam pe care l-a ratat de la US Open din 1999. Mai mult, de nouă ori campion Rafael Nadal s-a retras în timpul turneului din cauza unei accidentări, pentru prima dată în cariera sa la French Open.
În cea de-a patra finală jucată la Paris, Novak Djoković, jucătorul numărul unu mondial, a câștigat pentru prima dată titlul. Djokovic l-a învins pe Andy Murray în finală în patru seturi, devenind campionul en-titre al tuturor celor patru turnee majore, o performanță istorică pe care mass-media a numit-o Nole Slam.[2][3] Odată cu triumful său de la French Open, Djokovic a devenit al optulea jucător din istorie care a realizat un Career Grand Slam, al treilea jucător din istorie care deține toate cele patru titluri de Grand Slam în același timp și primul jucător care a câștigat 100 de milioane de dolari din premii în bani.[4]
Garbiñe Muguruza, numărul patru în clasamentul WTA, a câștigat primul titlu de Grand Slam. După Arantxa Sánchez Vicario, ea a devenit a doua jucătoare spaniolă care a triumfat la Roland Garros. În timpul turneului, Muguruzaa a pierdut un singur set, în prima rundă, cu slovaca Anna Karolína Schmiedlová.
Pentru prima dată din 1990, o pereche spaniolă formată din Feliciano López și Marc López a triumfat la Paris, acesta fiind primul lor titlu de Grand Slam.
Dublul feminin a fost dominat de franțuzoaicele Caroline Garcia și Kristina Mladenovic, fiind prima pereche integral franceză din 1971. Ambele jucătoare au marcat primul lor titlu în turneele de Grand Slam la dublu feminin.[5]
Câștigătorii competiției mixte au fost elvețiana Martina Hingis și indianul Leander Paes. După ce au câștigat Australian Open 2015, Wimbledon 2015 și US Open 2015, ambii campioni au încheiat un Grand Slam în carieră la dublu mixt. La aceasta categorie, elvețianca a obținut prima victorie de la Roland Garros, al cincilea titlu la general la dublu mixt și în total al 22-lea titlu de Grand Slam. Pentru indian, a fost, de asemenea, primul trofeu de la Paris, al zecelea la general la dublu mixt și în total al 18-lea titlu de Grand Slam (opt titluri la dublu masculin).
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 67 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 63 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 77 | 6 | 6 |
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 79 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 67 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 |
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 79 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 714 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 612 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 |
Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 711 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 69 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 |
Semifinale | Finală | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | |||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 6 |
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.
Probă | C | F | SF | QF | Rundă 16 echipe | Rundă 32 echipe | Rundă 64 echipe | Rundă 128 echipe | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
Simplu masculin | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublu masculin | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Simplu feminin | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
Dublu feminin | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valoarea totală a premiilor pentru ediția 2016 a fost de 32.017.500 de euro, o creștere cu 14% față de edițiile anterioare. Câștigătorii titlului de simplu masculin și feminin primesc 2.000.000 de euro, o creștere cu 200.000 € față de 2015.[6]
Probă | C | F | SF | QF | Rundă 16 echipe | Rundă 32 echipe | Rundă 64 echipe | Rundă 128 echipe | Q3 | Q2 | Q1 |
Simplu | €2,000,000 | €1,000,000 | €500,000 | €294,000 | €173,000 | €102,000 | €60,000 | €30,000 | €14,000 | €7,000 | €3,500 |
Dublu * | €500,000 | €250,000 | €125,000 | €68,000 | €37,000 | €19,000 | €9,500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dublu mixt * | €116,000 | €58,000 | €28,500 | €16,000 | €8,500 | €4,250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |