În lumea de astăzi, Jocurile Mondiale Universitare este un subiect care a câștigat relevanță în diferite zone ale societății. De la politică la cultura populară, Jocurile Mondiale Universitare a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. De-a lungul timpului, Jocurile Mondiale Universitare a devenit un fenomen global care a generat dezbateri, controverse și, în unele cazuri, o urmărire ferventă din partea adepților săi. Pe măsură ce secolul 21 progresează, Jocurile Mondiale Universitare continuă să fie un subiect de interes și influența sa se reflectă în modul în care oamenii interacționează, se informează și se relaționează unii cu alții. În acest articol, vom explora impactul Jocurile Mondiale Universitare asupra societății de astăzi și vom analiza relevanța sa în lumea modernă.
Jocurile Mondiale Universitare | |
Confederație | Federația Internațională a Sportului Universitar[1] |
Înființat(ă) în | 1959[1] |
Prezență online | site web oficial canal YouTube YouTube handle |
Modifică date / text ![]() |
Jocurile Mondiale Universitare, pănă în 2020 Universiada,[2] sunt o competiție internațională multi-sportivă organizată de Federația Internațională a Sportului Universitar (FISU) pentru atleții studenți.[3] Numele „universiada” a fost o combinație între numele „universitate” și „olimpiadă”.[4]
Sportivi eligibili trebuie:
An | Jocurile | Universiada de vară | Jocurile | Universiada de iarnă |
---|---|---|---|---|
1959 | I | Torino, Italia | — | |
1960 | — | I | Chamonix, Franța | |
1961 | II | Sofia, Bulgaria | — | |
1962 | — | II | Villars, Elveția | |
1963 | III | Porto Alegre, Brazilia | — | |
1964 | — | III | Špindlerův Mlýn, Cehoslovacia | |
1965 | IV | Budapesta, Ungaria | — | |
1966 | — | IV | Sestriere, Italia | |
1967 | V | Tokyo, Japonia | — | |
1968 | — | V | Innsbruck, Austria | |
1970 | VI | Torino, Italia | VI | Rovaniemi, Finlanda |
1972 | — | VII | Lake Placid, Statele Unite | |
1973 | VII | Moscova, Uniunea Sovietică | — | |
1975 | VIII | Roma, Italia | VIII | Livigno, Italia |
1977 | IX | Sofia, Bulgaria | — | |
1978 | — | IX | Špindlerův Mlýn, Cehoslovacia | |
1979 | X | Ciudad de México, Mexic | — | |
1981 | XI | București, Romania | X | Jaca, Spania |
1983 | XII | Edmonton, Canada | XI | Sofia, Bulgaria |
1985 | XIII | Kobe, Japonia | XII | Belluno, Italia |
1987 | XIV | Zagreb, Iugoslavia | XIII | Štrbské Pleso, Cehoslovacia |
1989 | XV | Duisburg, Germania de Vest | XIV | Sofia, Bulgaria |
1991 | XVI | Sheffield, Regatul Unit | XV | Sapporo, Japonia |
1993 | XVII | Buffalo, Statele Unite | XVI | Zakopane, Polonia |
1995 | XVIII | Fukuoka, Japania | XVII | Jaca, Spania |
1997 | XIX | Sicilia, Italia | XVIII | Muju / Jeonju, Coreea de Sud |
1999 | XX | Palma de Mallorca, Spania | XIX | Poprad / Tatry, Slovacia |
2001 | XXI | Beijing, China | XX | Zakopane, Polonia |
2003 | XXII | Daegu, Coreea de Sud | XXI | Tarvisio, Italia |
2005 | XXIII | İzmir, Turcia | XXII | Innsbruck, Austria |
2007 | XXIV | Bangkok, Thailanda | XXIII | Torino, Italia |
2009 | XXV | Belgrad, Serbia | XXIV | Harbin, China |
2011 | XXVI | Shenzhen, China | XXV | Erzurum, Turcia |
2013 | XXVII | Kazan, Rusia | XXVI | Trentino, Italia |
2015 | XXVIII | Gwangju, Coreea de Sud | XXVII | Granada, Spania / Štrbské Pleso, Osrblie, Slovacia |
2017 | IXXX | Taipei, Taiwan | XXVIII | Almaty, Kazahstan |
2019 | XXX | Napoli, Italia | XXIX | Krasnoiarsk, Rusia |
2021 | ||||
2023 | XXXI | Chengdu, China[7] | XXX | Lake Placid, Statele Unite |
2025 | XXXII | Rin-Ruhr, Germania | XXXI | Torino, Italia |
2027 | XXXIII | Chungcheong, Coreea de Sud | ||
2029 | XXXIV | Research Triangle, Statele Unite[3] |
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
456 | 392 | 354 | 1202 |
2 | ![]() |
409 | 329 | 253 | 991 |
3 | ![]() |
385 | 259 | 232 | 876 |
4 | ![]() |
377 | 294 | 315 | 956 |
5 | ![]() |
261 | 268 | 337 | 866 |
6 | ![]() |
163 | 177 | 211 | 551 |
7 | ![]() |
155 | 149 | 161 | 455 |
8 | ![]() |
154 | 153 | 153 | 460 |
9 | ![]() |
144 | 122 | 137 | 403 |
10 | ![]() |
107 | 144 | 190 | 441 |
Materiale media legate de Universiada la Wikimedia Commons