În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Memphis Depay și impactul acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. De la origini și până la relevanța sa astăzi, Memphis Depay a jucat un rol crucial în societate și a fost subiect de dezbatere și interes. De-a lungul anilor, Memphis Depay a evoluat și și-a găsit locul în diferite zone, influențând modul în care interacționăm cu lumea din jurul nostru. Printr-o analiză detaliată, vom descoperi diferitele nuanțe și perspective care înconjoară Memphis Depay, înțelegând astfel importanța sa în viața noastră de zi cu zi și relevanța ei în contextul contemporan.
Memphis Depay | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Memphis Depay [1] | ||
Data nașterii | (31 de ani)[2] | ||
Locul nașterii | Moordrecht, Olanda de Sud, Țările de Jos | ||
Înălțime | 1,76 m | ||
Greutate | 78 kg[3] | ||
Post |
mijlocaș lateral atacant | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr |
94 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2000–2003 | VV Moordrecht | ||
2003–2006 |
![]() | ||
2006–2011 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2011-2015 |
![]() | 90 | (39) |
2015-2017 |
![]() | 33 | (2) |
2017-2021 |
![]() | 139 | (63) |
2021-2023 |
![]() | 30 | (13) |
2023-2024 |
![]() | 31 | (9) |
2024- |
![]() | ||
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2010-2011 |
![]() | 17 | (8) |
2011-2013 |
![]() | 7 | (8) |
2013 |
![]() | 7 | (0) |
2013- |
![]() | 98 | (46) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Memphis Depay (n. , Moordrecht, Olanda de Sud, Țările de Jos), cunoscut simplu ca Memphis,[4] este un fotbalist neerlandez și ghanez, care joacă pe post de mijlocaș lateral sau atacant la Corinthians în Campeonato Brasileiro da Série A. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Țările de Jos, Țările de Jos U17(d), Țările de Jos U19(d) și Țările de Jos U21(d).
A făcut parte din echipa Țărilor de Jos care a ocupat locul trei la Campionatul Mondial de Fotbal 2014.
Club | Sezon | Ligă | Cupă[nb 1] | Cupa Ligii[nb 2] | Europe[nb 3] | Altele[nb 4] | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
PSV | 2011–12 | Eredivisie | 8 | 3 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
2012–13 | 20 | 2 | 4 | 1 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | |||
2013–14 | 32 | 12 | 1 | 0 | — | 10 | 2 | 0 | 0 | 43 | 14 | |||
2014–15 | 30 | 22 | 1 | 0 | — | 9 | 6 | 0 | 0 | 40 | 28 | |||
Total | 90 | 39 | 9 | 2 | — | 24 | 8 | 1 | 0 | 124 | 49 | |||
Manchester United | 2015–16 | Premier League | 29 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 |
2016–17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Total | 33 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 53 | 7 | ||
Lyon | 2016–17 | Ligue 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 5 | ||
2017–18 | 36 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | — | 51 | 22 | |||
2018–19 | 36 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8[a] | 1 | — | 47 | 12 | |||
2019–20 | Ligue 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8[a] | 6 | — | 22 | 15 | ||
2020–21 | Ligue 1 | 37 | 20 | 3 | 2 | — | — | — | 40 | 22 | ||||
Total | 139 | 63 | 10 | 3 | 3 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 178 | 76 | ||
Barcelona | 2021–22 | La Liga | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 1[a] | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Total în carieră | 266 | 106 | 22 | 6 | 6 | 0 | 65 | 23 | 1 | 0 | 360 | 135 |
Echipa națională | An | Selecții | Goluri |
---|---|---|---|
![]() |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 10 | 2 | |
2015 | 8 | 1 | |
2016 | 6 | 2 | |
2017 | 7 | 3 | |
2018 | 10 | 5 | |
2019 | 8 | 6 | |
2020 | 7 | 2 | |
2021 | 16 | 17 | |
2022 | 11 | 5 | |
2023 | 2 | 1 | |
2024 | 10 | 2 | |
Total | 98 | 46 |
|title=
(ajutor)