În lumea de astăzi, Rosângela Santos a câștigat o relevanță fără precedent. Fie datorită impactului său asupra societății, istoriei, culturii sau vieții de zi cu zi, Rosângela Santos a devenit un subiect de interes și dezbatere constant. De-a lungul anilor, a evoluat și a lăsat o amprentă de neșters asupra dezvoltării umanității. În acest articol, vom explora diferitele aspecte și fațete ale Rosângela Santos, analizând importanța și influența sa în diverse domenii. De la origine până la relevanța sa contemporană, ne vom scufunda într-o analiză detaliată pentru a înțelege mai bine rolul pe care îl joacă Rosângela Santos în viața noastră și în lume în general.
Rosângela Santos | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Născută | (34 de ani)[1][3] ![]() Washington, D.C., District of Columbia, SUA[1] ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | atletă ![]() |
Limbi vorbite | limba portugheză ![]() |
Înălțime | 166 cm[1] ![]() |
Greutate | 64 kg[1] ![]() |
Țară | Brazilia[1] ![]() |
Sport | atletism[1] ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 2008 Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 athletics at the 2008 Summer Olympics – women's 4 × 100 metres relay[2] athletics at the 2012 Summer Olympics – women's 4 × 100 metres relay[2] ![]() |
Modifică date / text ![]() |
Rosângela Santos (n. , Washington, D.C., District of Columbia, SUA) este o atletă ce a reprezentat Brazilia, medaliată olimpică. A participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice (2008, 2012, 2016, 2020) în care a câștigat o medalie de bronz în proba de 4x100 de metri.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Campionatul Sudamerican de Juniori (sub 18) | Caracas, Venezuela | 2 | 100 m | 11,95 |
1 | 4 × 100 m | 46,20 | |||
1 | ștafetă suedeză | 2:12,03 | |||
2008 | Campionatul Mondial de Juniori | Bydgoszcz, Polonia | 4 | 100 m | 11,63 |
3 | 4 × 100 m | 44,61 | |||
Campionatul Sudamerican de Tineret | Lima, Peru | 1 | 100 m | 11,91 | |
1 | 4 × 100 m | 45,76 | |||
Jocurile Olimpice | Beijing, China | 3 | 4 × 100 m | 43,14 | |
2011 | Universiada | Shenzhen, China | 5 | 100 m | 11,48 |
Campionatul Mondial | Daegu, Coreea de Sud | 24 | 100 m | 11,61 | |
6 | 4 × 100 m | 43.10 | |||
Jocurile Panamericane | Guadalajara, Mexic | 1 | 100 m | 11,22 | |
1 | 4 × 100 m | 42,85 | |||
2012 | Jocurile Olimpice | Londra, Marea Britanie | 12 | 100 m | 11,17 |
7 | 4 × 100 m | 42,91 | |||
2013 | Campionatul Sudamerican | Cartagena, Columbia | 8 | 200 m | NS |
Campionatul Mondial | Moscova, Rusia | 8 | 4 × 100 m | NS[n 1] | |
2014 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 7 | 4 × 100 m | 43,67 |
2015 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 6 | 4 × 100 m | 42,92 |
Jocurile Panamericane | Toronto, Canada | 4 | 100 m | 11,04 | |
4 | 4 × 100 m | 43,01 | |||
Campionatul Mondial | Beijing, China | 12 | 100 m | 11,07 | |
13 | 200 m | 22,87 | |||
9 | 4 × 100 m | 43,15 | |||
Jocurile Mondiale Militare | Mungyeong, Coreea de Sud | 1 | 100 m | 11,17 | |
3 | 200 m | 23,38 | |||
1 | 4 × 100 m | 43,87 | |||
2016 | Campionatul Mondial în sală | Portland, Statele Unite | 11 | 60 m | 7,20 |
Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 18 | 100 m | 11,23 | |
– | 4 × 100 m | DQ | |||
2017 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 8 | 4 × 100 m | NT |
Campionatul Sudamerican | Asunción, Paraguay | 8 | 100 m | DS | |
8 | 200 m | NS | |||
1 | 4 × 100 m | 43,12 | |||
Campionatul Mondial | Londra, Marea Britanie | 7 | 100 m | 11,06 | |
20 | 200 m | 23,34 | |||
7 | 4 × 100 m | 42,63 | |||
2018 | Campionatul Mondial în sală | Birmingham, Marea Britanie | 24 | 60 m | 7,32 |
Campionatul Sudamerican | Cochabamba, Bolivia | 6 | 100 m | 11,39 | |
2019 | Jocurile Panamericane | Lima, Peru | 1 | 4 × 100 m | 43,04 |
Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 26 | 100 m | 11,32 | |
– | 4 × 100 m | DS | |||
2020 | Campionatul Sudamerican în sală | Cochabamba, Bolivia | 1 | 60 m | 7,34 |
2021 | Ștafetele Mondiale | Chorzów, Polonia | – | 4 × 100 m | DS |
Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 28 | 100 m | 11,33 | |
11 | 4 × 100 m | 43.15 | |||
2022 | Campionatul Mondial în sală | Belgrad, Serbia | – | 60 m | DS |
2023 | Campionatul Sudamerican | São Paulo, Brazilia | 1 | 4 × 100 m | 43,47 |
Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 15 | 4 × 100 m | 43,46 |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |