Astăzi, Concursul Muzical Eurovision 2001 este un subiect de mare interes și relevanță în diverse domenii ale societății. Impactul său s-a răspândit la nivel global, generând dezbateri, reflecții și acțiuni în jurul implicațiilor sale. În acest articol, vom explora în detaliu și critic rolul lui Concursul Muzical Eurovision 2001 în realitatea noastră actuală, analizând diferitele sale fațete, perspective și consecințe. Influența sa în diverse contexte va fi examinată, precum și posibilele soluții și alternative pentru a răspunde provocărilor sale. Concursul Muzical Eurovision 2001 s-a poziționat ca o problemă centrală pe agenda publică și privată și este esențial să înțelegem domeniul de aplicare și dinamica acesteia pentru a o putea aborda în mod eficient și responsabil.
Concursul Muzical Eurovision 2001
| ||||
---|---|---|---|---|
Data finalei | 12 mai 2001 | |||
Prezentatori | Natasja Crone Back Søren Pilmark | |||
Televiziune-gazdă | ![]() | |||
Sală | Stadionul Parken![]() | |||
Piesă câștigătoare | ![]() „Everybody” | |||
Sistem de votare | ||||
În fiecare țară participantă se organizează un televot, în urma căruia se atribuie altor țări puncte de la 1 la 8, alături de 10 și 12, 12 puncte primind favorita, 10 puncte, cea de-a doua favorită ș.a.m.d. În cazul în care există probleme cu televotul, un juriu național profesionist va acorda punctele după aceleași criterii. | ||||
Număr de cântece | 23 | |||
Reveniri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Retrageri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Deschidere | ||||
Olsen Brothers - "Fly on the Wings of Love" și "Walk Right Back" | ||||
Intermediu | ||||
Aqua și Safri Duo | ||||
| ||||
Concursul Muzical Eurovision | ||||
| ||||
Modifică text ![]() |
Concursul Muzical Eurovision 2001 a fost a patruzeci și șasea ediție a concursului muzical Eurovision. Țara câștigătoare a fost Estonia, acumulând 198 de puncte.
Locul | Puncte | Cântec | Artist | Țară |
1. | 198 | Everybody | Tanel Padar & Dave Benton & 2XL | ![]() |
2. | 177 | Never Ever Let You Go | Rollo & King | ![]() |
3. | 147 | (I Would) Die For You | Antique | ![]() |
4. | 142 | Je n'ai que mon âme | Natasha St-Pier | ![]() |
5. | 100 | Listen To Your Heartbeat | Friends | ![]() |
6. | 76 | Dile que la quiero | David Civera | ![]() |
7. | 70 | Energy | Nuša Derenda | ![]() |
8. | 66 | Wer Liebe Lebt | Michelle | ![]() |
9. | 48 | Another Summer Night | Fabrizio Faniello | ![]() |
10. | 42 | Strings Of My Heart | Vanna | ![]() |
11. | 41 | Sevgiliye son | Sedat Yüce | ![]() |
12. | 37 | Lady Alpine Blue | Mumii Troll | ![]() |
13. | 35 | U Got Style | Skamp | ![]() |
14. | 29 | Hano | Nino Pršeš | ![]() |
15. | 28 | No Dream Impossible | Lindsay Dracass | ![]() |
16. | 25 | En Davar | Tal Sondak | ![]() |
17. | 18 | Só sei ser feliz assim | MTM | ![]() |
18. | 16 | Too Much | Arnis Mednis | ![]() |
19. | 16 | Out on my own | Michelle Courtens | ![]() |
20. | 11 | 2 Long | Piasek | ![]() |
21. | 6 | Without Your Love | Gary O'Shaughnessy | ![]() |
22. | 3 | Angel On My Own |
Two Tricky Haldor Lægreid |
![]() ![]() |