În articolul de mai jos, subiectul Consoană fricativă alveolopalatală sonoră va fi abordat dintr-o perspectivă largă și detaliată. Consoană fricativă alveolopalatală sonoră este un subiect de mare relevanță în societatea actuală, care a stârnit numeroase dezbateri și controverse în diferite domenii. În ultimele decenii, Consoană fricativă alveolopalatală sonoră a căpătat o importanță deosebită și a făcut obiectul unor studii și cercetări ale experților în domeniu. În acest articol, vor fi explorate diverse aspecte legate de Consoană fricativă alveolopalatală sonoră, cum ar fi originea, evoluția, impactul asupra societății și posibilele soluții sau alternative pentru a face față acestuia. În plus, vor fi analizate diferite abordări și puncte de vedere asupra Consoană fricativă alveolopalatală sonoră, pentru a oferi o viziune completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect atât de relevant astăzi.
Fricativa alveolopalatală sonoră | |
Număr AFI | 183 |
---|---|
Codare | |
Entitate (zecimal) | ʑ |
Unicode (hex) | U+0291 |
X-SAMPA | z\ |
Kirshenbaum | Z; |
Braille | ![]() ![]() |
![]() | |
Sunet | |
În fonetică, consoana fricativă alveolopalatală sonoră este un sunet consonantic care apare în anumite limbi vorbite. Simbolul său fonetic este . Este absent din limba română standard, însă înlouiește consoana africată alveolară sonoră în subdialectele din Transilvania.[1]
Consoane Vezi și AFI, vocale. | Modificare | |||||||||||||||||||||||||
Mod de articulare |
Loc de articulare | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi- labiale |
Labio- dentale |
Dentale | Alveo- lare |
Post- alveo- lare |
Alveolo- palatale |
Retro- flexe |
Palatale | Velare | Uvulare | Farin- gale |
Epi- glotale |
Glotale | ||||||||||||||
Flux pulmonar | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive | p | b | t̪ | d̪ | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʡ | - | ʔ | - | ||||||||
Africate | p͡ɸ | b͡β | t̪͡θ | d̪͡ð | t͡s | d͡z | t͡ʃ | d͡ʒ | t͡ɕ | d͡ʑ | ʈ͡ʂ | ɖ͡ʐ | c͡ç | ɟ͡ʝ | k͡x | ɡ͡ɣ | q͡χ | ɢ͡ʁ | ʡ͡ʜ | - | ʔ͡h | - | ||||
Fricative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ɕ | ʑ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | ʜ | ʢ | h | ɦ |
Sonante | ʋ | ɹ | ɻ | j | ɰ | - | - | |||||||||||||||||||
Vibrante | ʙ | r̪ | r | - | - | ʀ | - | - | ||||||||||||||||||
Bătute | ⱱ | ɾ | ɽ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Africate laterale | - | - | - | - | t͡ɬ | d͡ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Fricative laterale | - | - | - | - | ɬ | ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Sonante laterale | - | - | - | - | l̪ | l | ɭ | ʎ | ʟ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bătute laterale | - | - | - | - | ɺ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nazale | m | ɱ | n̪ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Flux glotal (explozive și implozive) | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive explozive | pʼ | tʼ | ʈʼ | cʼ | kʼ | qʼ | - | - | ||||||||||||||||||
Fricative explozive | ɸʼ | fʼ | sʼ | ʃʼ | ɕʼ | ʂʼ | çʼ | xʼ | χʼ | - | - | |||||||||||||||
Implozive | ɓ | ɗ | ʄ | ɠ | ʛ | - | - | |||||||||||||||||||
Flux velar (clicuri) | ||||||||||||||||||||||||||
Clicuri centrale | ʘ | ǀ | ǃ | ǂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Clicuri laterale | - | - | - | - | - | ǁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Articulații multiple | ||||||||||||||||||||||||||
Fricativă postalveolovelară: ɧ | Sonantă labiovelară: w | Fricativă labiovelară: ʍ | Sonantă labiopalatală: ɥ | |||||||||||||||||||||||
Legendă: | ||||||||||||||||||||||||||
■ Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile. ■ Celulele galbene corespund consoanelor din limba română. ■ Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română. În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră. |