În acest articol, ne vom adânci în lumea fascinantă a lui James Rodríguez, explorând diversele sale aspecte și caracteristici care îl fac relevant astăzi. De la origine până la evoluția sa în timp, James Rodríguez a generat un impact semnificativ asupra societății, influențând diverse domenii și generând opinii contradictorii. Printr-o analiză profundă și detaliată, vom căuta să înțelegem importanța James Rodríguez în contextul actual, examinând relevanța sa în cultură, politică, tehnologie și alte domenii. Alăturați-vă nouă în această călătorie prin universul lui James Rodríguez, unde îi vom descoperi impactul și relevanța în lumea contemporană.
James Rodríguez | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | James David Rodríguez Rubio | ||
Data nașterii | (33 de ani)[1][2][3][4] | ||
Locul nașterii | Cúcuta, Columbia | ||
Înălțime | 180 cm | ||
Greutate | 77 kg | ||
Post |
mijlocaș lateral atacant | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr |
10 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2001–2005 | Academia Tolimense de Fútbol | ||
2005–2006 | Envigado | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2006-2008 |
![]() | 30 | (9) |
2008-2010 |
![]() | 42 | (5) |
2010-2013 |
![]() | 63 | (92) |
2013-2014 |
![]() | 34 | (9) |
2014-2020 |
![]() | 85 | (29) |
2017-2019 |
→ ![]() | 43 | (14) |
2020-2021 |
![]() | 23 | (6) |
2021-2022 |
![]() | 13 | (4) |
2022-2023 |
![]() | 20 | (5) |
2023-2024 |
![]() | 18 | (2) |
2024-2025 |
![]() | 6 | (0) |
2025- |
![]() | ||
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2007 |
![]() | 11 | (3) |
2011- |
![]() | 106 | (28) |
2011 |
![]() | 5 | (3) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
James David Rodríguez Rubio (am; n. , Cúcuta, Columbia) este un fotbalist columbian și spaniol, care joacă pe post de mijlocaș lateral sau atacant la Club León în Primera División de México. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Columbia, Columbia U17(d) și Columbia U20(d).
James Rodríguez s-a făcut remarcat la Cupa Mondială din 2014 unde a câștigat Gheata de Aur. Real Madrid l-a cumpărat, iar după câtva timp l-a împrumutat la Bayern München.
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Envigado | 2007 | Categoría Primera B | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||||
2008 | Categoría Primera A | 22 | 9 | — | — | — | — | 22 | 9 | |||||
Total | 30 | 9 | — | — | — | — | 30 | 9 | ||||||
Banfield | 2008–09 | Prima Divizie a Argentinei | 11 | 1 | — | — | — | — | 11 | 1 | ||||
2009–10 | Prima Divizie a Argentinei | 30 | 4 | — | — | 8[a] | 5 | — | 38 | 9 | ||||
Total | 41 | 5 | — | — | 8 | 5 | — | 49 | 10 | |||||
Porto | 2010–11 | Primeira Liga | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9[b] | 1 | — | 31 | 6 | |
2011–12 | Primeira Liga | 26 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8[c] | 1 | — | 38 | 14 | ||
2012–13 | Primeira Liga | 24 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8[d] | 1 | 1[e] | 0 | 38 | 12 | |
Total | 65 | 25 | 8 | 3 | 8 | 1 | 25 | 3 | 1 | 0 | 107 | 32 | ||
Monaco | 2013–14 | Ligue 1 | 34 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | 38 | 10 | ||
Real Madrid | 2014–15 | La Liga | 29 | 13 | 4 | 2 | — | 9[d] | 1 | 4[f] | 1 | 46 | 17 | |
2015–16 | La Liga | 26 | 7 | 1 | 0 | — | 5[d] | 1 | — | 32 | 8 | |||
2016–17 | La Liga | 22 | 8 | 3 | 3 | — | 6[d] | 0 | 2[g] | 0 | 33 | 11 | ||
2019–20 | La Liga | 8 | 1 | 3 | 0 | — | 2[d] | 0 | 1[h] | 0 | 14 | 1 | ||
Total | 85 | 29 | 11 | 5 | — | 22 | 2 | 7 | 1 | 125 | 37 | |||
Bayern München (împrumut) | 2017–18 | Bundesliga | 23 | 7 | 4 | 0 | — | 12[d] | 1 | 0 | 0 | 39 | 8 | |
2018–19 | Bundesliga | 20 | 7 | 3 | 0 | — | 5[d] | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | ||
Total | 43 | 14 | 7 | 0 | — | 17 | 1 | 0 | 0 | 67 | 15 | |||
Everton | 2020–21 | Premier League | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 26 | 6 | ||
Al-Rayyan | 2021-22 | Qatar Stars League | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 5 | |
2022-23 | Qatar Stars League | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Total | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 5 | |||
Olympiacos | 2022-23 | Superliga Greciei | 20 | 5 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | 23 | 5 | ||
São Paulo | 2023 | Série A | 12 | 1 | 0 | 0 | — | 2[i] | 0 | — | 14 | 1 | ||
2024 | Série A | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2[a] | 0 | 4[j] | 1 | 8 | 1 | ||
Total | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 | 2 | |||
Rayo Vallecano | 2024–25 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
Total carieră | 373 | 106 | 37 | 10 | 10 | 1 | 76 | 11 | 12 | 2 | 507 | 131 |
Envigado
Banfield
Porto
Real Madrid
Columbia
O Jogo Team of the Year (2): 2012,[6] 2013
|title=
(ajutor)