În acest articol vom analiza subiectul Montresta din diferite perspective, cu scopul de a face lumină asupra implicațiilor și importanței sale în diverse contexte. Montresta este un subiect care a generat un mare interes în ultimii ani, datorită relevanței sale în domeniul _var2. Pe parcursul articolului vom explora diferitele fațete ale Montresta, de la originea sa până la posibilele sale consecințe în viitor. În plus, vom examina influența lui Montresta în societatea actuală și rolul său în evoluția lui _var3. Printr-o abordare multidisciplinară, ne propunem să oferim o viziune cuprinzătoare și cuprinzătoare asupra Montresta, pentru a promova o dezbatere informată și îmbogățitoare pe această temă.
Montresta | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°22′0″N 8°30′0″E / 40.36667°N 8.50000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Oristano | ||
Cod ISTAT | 95085 | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Montresta | ||
Guvernare | |||
- Primar | Antonio Zedda (31.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 31,16 km² | ||
Altitudine | 410 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 559 locuitori | ||
- Densitate | 17,94 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09090 | ||
Prefix telefonic | 0785 | ||
Cod poștal | 8010 | ||
Cod cadastral | F698 | ||
Comune vecine | Bosa, Villanova Monteleone (SS) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Montresta este o comună din provincia Oristano, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 438 locuitori ()[3] și o suprafață de 31,16 km².
Montresta - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)