În lumea de astăzi, Oristano a devenit un subiect de interes din ce în ce mai mare pentru o gamă largă de oameni. De la experți în domeniu până la cei care abia încep să exploreze acest subiect, Oristano a captat atenția și curiozitatea multora. Fie datorită relevanței sale în societatea actuală, a impactului său asupra vieții de zi cu zi sau a relevanței sale istorice, Oristano este un subiect care provoacă o varietate de opinii și discuții. În acest articol, vom explora diferite aspecte ale Oristano, de la originea și evoluția sa până la implicațiile sale viitoare. Pe parcursul acestor pagini, ne vom cufunda în lumea fascinantă a lui Oristano, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect atât de relevant astăzi.
Oristano | |||||
— Comună — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 39°54′0″N 8°35′0″E / 39.90000°N 8.58333°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | Sardinia | ||||
Provincie | Oristano | ||||
Cod ISTAT | 95038 | ||||
Componență | Donigala, Massama, Marina di Torre Grande, Nuraxinieddu, Silì | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Guido Tendas (25.06.2012) | ||||
Suprafață[2] | |||||
- Total | 84,57 km² | ||||
Altitudine[3] | 12 m.d.m. | ||||
Populație (31.07.2014)[1] | |||||
- Total | 31.607 locuitori | ||||
- Densitate | 373,74 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 09170 | ||||
Prefix telefonic | 0783 | ||||
Cod poștal | 9170 | ||||
Localități înfrățite | |||||
- Ciutadella de Menorca | Spania | ||||
- Garden City | Statele Unite ale Americii | ||||
Cod cadastral | G113 | ||||
Comune vecine | Baratili San Pietro, Cabras, Nurachi, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Simaxis, Solarussa, Villaurbana, Zeddiani | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Oristano este o comună din provincia Oristano, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 30.363 locuitori ()[4] și o suprafață de 84,57 km².
Oristano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|access-date=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)