Acest articol va aborda Siamaggiore, un subiect de mare relevanță astăzi, care a generat dezbateri ample și întrebări în diferite domenii. Pentru a oferi o viziune amplă și îmbogățitoare asupra acestei teme, vor fi analizate diverse aspecte care ne vor permite să înțelegem importanța și impactul acesteia asupra societății. Prin informațiile prezentate se urmărește generarea unei analize critice și reflexive care să contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre Siamaggiore și să încurajeze reflecția asupra impactului acesteia asupra realității actuale.
Siamaggiore | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°57′0″N 8°38′0″E / 39.95000°N 8.63333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Oristano | ||
Cod ISTAT | 95056 | ||
Reședință | Siamaggiore | ||
Componență | Pardu Nou | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giuseppino Piras (31.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 13,17 km² | ||
Altitudine | 8 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 983 locuitori | ||
- Densitate | 74,64 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09070 | ||
Prefix telefonic | 0783 | ||
Cod poștal | 9070 | ||
Cod cadastral | I717 | ||
Comune vecine | Oristano, Solarussa, Tramatza, Zeddiani | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Siamaggiore este o comună din provincia Oristano, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 871 locuitori ()[3] și o suprafață de 13,17 km².
Siamaggiore - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)