În acest articol vom explora subiectul Siamanna, care a generat un mare interes și controversă în ultima vreme. De la origini și până la relevanța sa astăzi, Siamanna a captat atenția cadrelor universitare, profesioniștilor și publicului larg. Printr-o analiză detaliată, vom examina diferitele perspective și opinii care există în jurul Siamanna, precum și impactul acestuia asupra diferitelor zone ale societății. În plus, vom aprofunda în istoria și evoluția lui Siamanna, evidențiind realizările și provocările sale de-a lungul timpului. Acest articol încearcă să ofere o viziune cuprinzătoare și obiectivă a Siamanna, contribuind la dezbaterea și înțelegerea importanței sale în lumea de astăzi.
Siamanna | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°56′0″N 8°46′8″E / 39.93333°N 8.76889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Oristano | ||
Cod ISTAT | 95057 | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Siamanna | ||
Componență | Pranisceddu | ||
Guvernare | |||
- Primar | Franco Vellio Melas (11.06.2012) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 28,36 km² | ||
Altitudine | 70 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 837 locuitori | ||
- Densitate | 29,51 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09080 | ||
Prefix telefonic | 0783 | ||
Cod poștal | 9080 | ||
Cod cadastral | I718 | ||
Comune vecine | Ruinas, Fordongianus, Siapiccia, Allai, Villaurbana, Simaxis | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Siamanna este o comună din provincia Oristano, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 766 locuitori ()[3] și o suprafață de 28,36 km².
Siamanna - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)