În lumea de astăzi, Barnet (burg) este un subiect care a stârnit un mare interes și dezbatere în diferite domenii. Relevanța și impactul său sunt de netăgăduit, iar influența sa se extinde la o gamă largă de aspecte ale vieții de zi cu zi. Pe măsură ce trece timpul, Barnet (burg) continuă să fie obiect de analiză, reflecție și studiu, deoarece importanța sa nu se limitează la o singură zonă, ci trece granițele și afectează oameni de culturi, vârste și condiții sociale diferite. În acest articol, vom explora acest subiect în profunzime, analizând diferitele sale perspective și consecințe, pentru a înțelege mai bine sfera și sensul său în societatea actuală.
Barnet | |||
— burg și unparished area — | |||
| |||
Barnet (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°37′31″N 0°09′11″W / 51.625277777778°N 0.15305555555556°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Londra | ||
Comitat ceremonial | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Hendon | ||
Guvernare | |||
- leader of Barnet borough council | Richard Cornelius | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 86,7483 km² | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 392.140 locuitori | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | EN | ||
Prefix telefonic | 020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Le Raincy | Franța | ||
- Barnet | Statele Unite ale Americii | ||
- Chaville | Franța | ||
- Jinja | Uganda | ||
- Montclair | Statele Unite ale Americii | ||
- Ramat Gan | Israel | ||
- Siegen-Wittgenstein | Germania | ||
- Sector Tempelhof-Schöneberg | Germania | ||
- Güzelyurt | Republica Turcă a Ciprului de Nord | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Barnet este un burg în nordul Londrei.
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1801 | 6.404 | — |
1811 | 7.502 | +17.1% |
1821 | 9.578 | +27.7% |
1831 | 11.343 | +18.4% |
1841 | 12.436 | +9.6% |
1851 | 13.232 | +6.4% |
1861 | 22.675 | +71.4% |
1871 | 32.119 | +41.6% |
1881 | 41.563 | +29.4% |
1891 | 58.432 | +40.6% |
1901 | 84.784 | +45.1% |
1911 | 123.023 | +45.1% |
1921 | 169.204 | +37.5% |
1931 | 232.722 | +37.5% |
1941 | 272.356 | +17.0% |
1951 | 318.770 | +17.0% |
1961 | 311.951 | −2.1% |
1971 | 305.338 | −2.1% |
1981 | 290.204 | −5.0% |
1991 | 299.934 | +3.4% |
2001 | 314.561 | +4.9% |
2011 | 356.400 | +13.3% |
Sursa: A Vision of Britain through time |
|title=
(ajutor)