Redbridge (burg) este un subiect care a captat atenția multor oameni în ultima vreme. Cu o istorie bogată și variată, a fost subiect de dezbatere și discuții în diferite domenii. De la impactul său asupra societății până la implicațiile sale globale, Redbridge (burg) a generat un interes fără precedent. În acest articol, vom explora diferitele aspecte legate de Redbridge (burg), analizând importanța și relevanța acestuia în lumea de astăzi. Printr-o analiză detaliată, vom încerca să înțelegem mai bine acest fenomen și influența lui asupra vieții noastre de zi cu zi.
Redbridge | |
— burg și unparished area — | |
Redbridge (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |
Coordonate: 51°33′31″N 0°04′28″E / 51.558611111111°N 0.074444444444444°E | |
---|---|
Țară | ![]() |
Regiune | Londra |
Comitat ceremonial | ![]() |
Atestare | ![]() |
Numit după | Redbridge |
Reședință | Ilford |
Guvernare | |
- leader of Redbridge borough council | Jas Athwal (Partidul Laburist) |
Suprafață[1] | |
- Total | 56,4192 km² |
Altitudine | 23 m.d.m. |
Populație (2018) | |
- Total | 303.858 locuitori |
Fus orar | UTC±0 |
Cod poștal | E |
Prefix telefonic | 020 |
Localități înfrățite | |
- Normandia Superioară | Franța |
Prezență online | |
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |
![]() | |
Modifică date / text ![]() |
Redbridge este un burg londonez în nord-estul Londrei.
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1801 | 4.909 | — |
1811 | 6.317 | +28.7% |
1821 | 7.829 | +23.9% |
1831 | 8.572 | +9.5% |
1841 | 9.290 | +8.4% |
1851 | 9.921 | +6.8% |
1861 | 16.409 | +65.4% |
1871 | 22.897 | +39.5% |
1881 | 29.385 | +28.3% |
1891 | 51.250 | +74.4% |
1901 | 77.621 | +51.5% |
1911 | 117.735 | +51.7% |
1921 | 152.209 | +29.3% |
1931 | 196.790 | +29.3% |
1941 | 230.876 | +17.3% |
1951 | 270.876 | +17.3% |
1961 | 254.605 | −6.0% |
1971 | 239.337 | −6.0% |
1981 | 224.724 | −6.1% |
1991 | 231.198 | +2.9% |
2001 | 238.628 | +3.2% |
2011 | 278.970 | +16.9% |
Note:[2] |
|title=
(ajutor)