În lumea largă a Hounslow (burg), există o mare diversitate de abordări, opinii și perspective. Complexitatea acestui subiect/individ/eveniment a generat de-a lungul timpului discuții și dezbateri interminabile, devenind un element central în diverse domenii ale cunoașterii. De la impactul său asupra societății până la influența asupra culturii populare, Hounslow (burg) a captat atenția savanților, experților și fanilor deopotrivă. În acest articol, vom explora unele dintre cele mai relevante și fascinante fațete ale Hounslow (burg), analizând importanța și implicațiile sale în diferite contexte.
Hounslow | |||
— burg și unparished area — | |||
![]() | |||
| |||
Hounslow (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°28′25″N 0°21′56″W / 51.473611111111°N 0.36555555555556°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Londra | ||
Comitat ceremonial | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Hounslow | ||
Guvernare | |||
- leader of Hounslow borough council | Steve Curran | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 55,9779 km² | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 270.782 locuitori | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | TW | ||
Prefix telefonic | 020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Issy-les-Moulineaux | Franța | ||
- Ramala | Palestina | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Hounslow este un burg londonez în sud-vestul Londrei.
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1801 | 11.672 | — |
1811 | 13.717 | +17.5% |
1821 | 15.861 | +15.6% |
1831 | 17.817 | +12.3% |
1841 | 20.924 | +17.4% |
1851 | 23.095 | +10.4% |
1861 | 32.942 | +42.6% |
1871 | 42.789 | +29.9% |
1881 | 52.637 | +23.0% |
1891 | 65.836 | +25.1% |
1901 | 85.688 | +30.2% |
1911 | 111.565 | +30.2% |
1921 | 132.823 | +19.1% |
1931 | 158.134 | +19.1% |
1941 | 183.060 | +15.8% |
1951 | 211.916 | +15.8% |
1961 | 209.161 | −1.3% |
1971 | 206.469 | −1.3% |
1981 | 198.967 | −3.6% |
1991 | 209.016 | +5.1% |
2001 | 212.344 | +1.6% |
2011 | 253.957 | +19.6% |
Note:[2] |
|title=
(ajutor)