În lumea de astăzi, Haringey (burg) a devenit un subiect de mare importanță și relevanță pentru diferite sectoare ale societății. Fie la nivel personal, profesional sau social, Haringey (burg) a captat atenția și a generat dezbateri în jurul influenței și impactului său asupra vieților noastre. De la impactul său asupra sănătății mintale și bunăstării, până la influența asupra economiei și a mediului, Haringey (burg) este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent. În acest articol, vom analiza diferite aspecte legate de Haringey (burg), explorând diferitele sale dimensiuni și impactul său asupra societății actuale.
Haringey | |||
— burg și unparished area — | |||
![]() | |||
| |||
Haringey (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°36′00″N 0°06′43″W / 51.6°N 0.11194444444444°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Londra | ||
Comitat ceremonial | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Guvernare | |||
- leader of Haringey borough council | Joseph Ejiofor | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 29,5983 km² | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 270.624 locuitori | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | N | ||
Prefix telefonic | 020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Livry-Gargan | Franța | ||
- Koblenz | Germania | ||
- Dimos Larnakas | Cipru | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Haringey este un burg londonez în nordul Londrei.
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1801 | 2.448 | — |
1811 | 4.481 | +83.0% |
1821 | 5.373 | +19.9% |
1831 | 6.201 | +15.4% |
1841 | 7.571 | +22.1% |
1851 | 8.762 | +15.7% |
1861 | 34.651 | +295.5% |
1871 | 60.541 | +74.7% |
1881 | 86.431 | +42.8% |
1891 | 158.596 | +83.5% |
1901 | 204.226 | +28.8% |
1911 | 263.009 | +28.8% |
1921 | 279.928 | +6.4% |
1931 | 297.936 | +6.4% |
1941 | 283.737 | −4.8% |
1951 | 270.214 | −4.8% |
1961 | 254.541 | −5.8% |
1971 | 239.833 | −5.8% |
1981 | 202.641 | −15.5% |
1991 | 211.633 | +4.4% |
2001 | 216.510 | +2.3% |
2011 | 254.926 | +17.7% |
Sursa: A Vision of Britain through time |
|title=
(ajutor)