Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | |
Prezentare generală | |
---|---|
Fondată | ![]() |
Competență | România ![]() |
Sediu | București |
Angajați | 5800 |
Buget anual | 25,196 miliarde lei |
Miniștri responsabili | |
Florin-Ionuț Barbu ![]() | |
Structuri subordonate | |
Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" Agenția Națională a Zonei Montane Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor Agenția Domeniilor Statului Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor-servicii publice deconcentrate Institutul de Stat pentru Testarea și înregistrarea Soiurilor Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Autoritatea Națională Fitosanitară Banca de resurse Genetice Vegetale Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură județene Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. | |
Prezență online | |
site web oficial pagină Facebook | |
Modifică date / text ![]() |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este organul de specialitate al administrației publice centrale care are rolul de a elabora, implementa și monitoriza politicile și strategiile în domeniile agriculturii, gestiunii durabile a pădurilor și dezvoltării spațiului rural, de a asigura modernizarea și dezvoltarea activităților sectoriale și de a garanta transparența și eficiența în utilizarea fondurilor alocate. Sediul instituției se află în Palatul Ministerului Agriculturii.
În prezent Ministrul Agriculturii este domnul Florin-Ionuț Barbu.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în subordine următoarele instituții:[1]
La început, agricultura era administrată împreună cu alte domenii, precum comerțul sau lucrările publice. Ministerul Agriculturii și Domeniilor a fost înființat ca entitate separată în 1883, sub domnia regelui Carol I.
De-a lungul celor 30 de ani după revoluție, în fruntea Ministerului Agriculturii au fost nu mai puțin de 20 de miniștri.
Aceștia au făcut parte din diferite partide politice sau au fost independenți și au ajuns în fruntea ministerului în funcție de partidul/alianța care a fost la putere în perioada respectivă.
Nr. | Nume | Mandat | Partid | Cabinet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolae Ștefan | 26 decembrie 1989 | 28 iunie 1990 | FSN | Roman I |
2 | Ioan Țipu | 28 iunie 1990 | 3 iunie 1991 | Roman II | |
3 | Petre Mărculescu | 3 iunie 1991 | 19 noiembrie 1992 | PDAR | Roman II și Stolojan |
4 | Ioan Oancea | 19 noiembrie 1992 | 18 august 1994 | FDSN/PDSR | Văcăroiu |
5 | Valeriu Tabără | 18 august 1994 | 3 septembrie 1996 | PUNR | |
6 | Alexandru Lăpușan | 3 septembrie 1996 | 12 decembrie 1996 | PDSR | |
7 | Dinu Gavrilescu | 12 decembrie 1996 | 2 decembrie 1998 | PNȚCD | Ciorbea și Vasile |
8 | Ioan Avram Mureșan | 2 decembrie 1998 | 28 decembrie 2000 | Vasile și Isărescu | |
9 | Ilie Sârbu | 28 decembrie 2000 | 14 iulie 2004 | PSD | Năstase |
10 | Petre Daea | 14 iulie 2004 | 28 decembrie 2004 | ||
11 | Gheorghe Flutur | 28 decembrie 2004 | 23 noiembrie 2006 | PNL | Tăriceanu |
12 | Dan Motreanu | 23 noiembrie 2006 | 5 aprilie 2007 | ||
13 | Decebal Traian Remeș | 5 aprilie 2007 | 11 octombrie 2007 | ||
14 | Dacian Cioloș | 11 octombrie 2007 | 22 decembrie 2008 | Independent | |
15 | Ilie Sârbu | 22 decembrie 2008 | 1 octombrie 2009 | PSD | Boc I |
16 | Radu Berceanu | 1 octombrie 2009 | 23 decembrie 2009 | PDL | |
17 | Mihail Dumitru | 23 decembrie 2009 | 3 septembrie 2010 | Independent | Boc II |
18 | Valeriu Tabără | 3 septembrie 2010 | 6 februarie 2012 | PDL | |
19 | Stelian Fuia | 9 februarie 2012 | 7 mai 2012 | Ungureanu | |
20 | Daniel Constantin | 7 mai 2012 | 17 noiembrie 2015 | PC/ALDE | Ponta I, Ponta II, Ponta III și Ponta IV |
21 | Achim Irimescu | 17 noiembrie 2015 | 4 ianuarie 2017 | Independent | Cioloș |
22 | Petre Daea | 4 ianuarie 2017 | 4 noiembrie 2019 | PSD | Grindeanu, Tudose și Dăncilă |
23 | Nechita-Adrian Oros | 4 noiembrie 2019 | 28 septembrie 2021 | PNL | Orban I, Orban II și Cîțu |
24 | Adrian-Ionuț Chesnoiu | 25 noiembrie 2021 | 23 iunie 2022 | PSD | Ciucă |
25 | Petre Daea | 23 iunie 2022 | 15 iunie 2023 | ||
26 | Florin-Ionuț Barbu | 15 iunie 2023 | 23 decembrie 2024 | PSD | Ciolacu |
27 | 23 decembrie 2024 | Ciolacu II |
|access-date=
(ajutor)